國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C基金(008714)
- 最新凈值: 1.2282, 2.00%, 凈值日期: 2021-10-08
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.00% | -3.74% | -12.75% | -12.94% | -12.66% | 1.05% | --- | --- | 22.82% |
- 基金全稱:國泰中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2020-04-03股票占比:0%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:8.26%,資產(chǎn)規(guī)模:0.77億元,? 管理人:國泰基金
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C基金歷史凈值查詢
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.2282 | 1.2282 | 2.00% |
2021-09-22 | 1.1944 | 1.1944 | -2.12% |
2021-09-15 | 1.2164 | 1.2164 | -1.59% |
2021-09-10 | 1.2670 | 1.2670 | -0.14% |
2021-09-08 | 1.2759 | 1.2759 | -1.44% |
2021-09-03 | 1.2599 | 1.2599 | 0.07% |
2021-08-30 | 1.2743 | 1.2743 | -3.36% |
2021-08-27 | 1.3186 | 1.3186 | 0.08% |
2021-08-24 | 1.3563 | 1.3563 | -0.02% |
2021-08-20 | 1.3331 | 1.3331 | -1.52% |
2021-08-17 | 1.3597 | 1.3597 | -2.07% |
2021-08-13 | 1.3556 | 1.3556 | -0.23% |
2021-08-09 | 1.3688 | 1.3688 | 3.09% |
2021-08-06 | 1.3278 | 1.3278 | -1.25% |
2021-08-02 | 1.3008 | 1.3008 | 1.86% |
2021-07-30 | 1.2771 | 1.2771 | -0.48% |
2021-07-28 | 1.2611 | 1.2611 | 0.19% |
2021-07-26 | 1.3012 | 1.3012 | -2.75% |
2021-07-23 | 1.3380 | 1.3380 | -2.85% |
2021-07-21 | 1.4009 | 1.4009 | 1.35% |
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
600690 | 海爾智家 | 0.89% | 2020-06-30 | |
000333 | 美的集團 | 0.88% | 2020-06-30 | |
000651 | 格力電器 | 0.77% | 2020-06-30 | |
002508 | 老板電器 | 65,331 | 0.38% | 2020-06-30 |
002242 | 九陽股份 | 52,178 | 0.31% | 2020-06-30 |
002705 | 新寶股份 | 51,072 | 0.30% | 2020-06-30 |
002032 | 蘇泊爾 | 49,700 | 0.29% | 2020-06-30 |
002035 | 華帝股份 | 31,403 | 0.18% | 2020-06-30 |
603486 | 科沃斯 | 21,147 | 0.12% | 2020-06-30 |
603515 | 歐普照明 | 19,159 | 0.11% | 2020-06-30 |
(責任編輯:王靖雄)
本文標題:國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C008714(etf聯(lián)接基金適合定投嗎)
發(fā)布日期:2021-10-14 08:58:10
本文地址:
119
版權聲明:國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C008714(etf聯(lián)接基金適合定投嗎)由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權的內容,歡迎發(fā)送郵件至:進行舉報,并提供相關證據(jù),工作人員會在5個工作日內聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C008714(etf聯(lián)接基金適合定投嗎)