- 最新凈值: 1.9130, 1.92%, 凈值日期: 2021-10-08
信達澳銀消費優(yōu)選混合階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.92% | 5.28% | -7.32% | -11.80% | -8.95% | 4.08% | 54.15% | 88.10% | 155.42% |
- 基金全稱:信達澳銀消費優(yōu)選混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時間:2012-09-04股票占比:88.46%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:11.62%,資產(chǎn)規(guī)模:0.39億元,? 管理人:信達澳銀基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.9130 | 2.4030 | 1.92% |
2021-09-22 | 1.7810 | 2.2710 | -0.95% |
2021-09-15 | 1.7530 | 2.2430 | -2.34% |
2021-09-10 | 1.8190 | 2.3090 | 0.66% |
2021-09-08 | 1.8170 | 2.3070 | -0.71% |
2021-09-03 | 1.7880 | 2.2780 | 0.73% |
2021-08-30 | 1.7950 | 2.2850 | -0.77% |
2021-08-27 | 1.8090 | 2.2990 | -0.28% |
2021-08-24 | 1.8330 | 2.3230 | 1.10% |
2021-08-20 | 1.7940 | 2.2840 | -3.76% |
2021-08-17 | 1.8800 | 2.3700 | -3.04% |
2021-08-13 | 1.9230 | 2.4130 | 0.10% |
2021-08-09 | 1.9430 | 2.4330 | 2.26% |
2021-08-06 | 1.9000 | 2.3900 | -1.30% |
2021-08-02 | 1.9050 | 2.3950 | 2.64% |
2021-07-30 | 1.8560 | 2.3460 | -3.63% |
2021-07-28 | 1.9100 | 2.4000 | 1.76% |
2021-07-26 | 1.9470 | 2.4370 | -3.95% |
2021-07-23 | 2.0270 | 2.5170 | -2.22% |
2021-07-21 | 2.1000 | 2.5900 | -0.80% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
603899 | 晨光文具 | 266.48(萬元) | 7.71% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 248.31(萬元) | 7.19% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 247.04(萬元) | 7.15% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 233.14(萬元) | 6.75% | 2021-03-31 |
002372 | 偉星新材 | 217.49(萬元) | 6.30% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團 | 212.42(萬元) | 6.15% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 209.20(萬元) | 6.06% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 205.05(萬元) | 5.94% | 2021-03-31 |
603288 | 海天味業(yè) | 186.97(萬元) | 5.41% | 2021-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 179.32(萬元) | 5.19% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 231.30(萬元) | 5.92% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 211.23(萬元) | 5.41% | 2020-12-31 |
603486 | 科沃斯 | 192.53(萬元) | 4.93% | 2020-12-31 |
000661 | 長春高新 | 190.43(萬元) | 4.88% | 2020-12-31 |
600872 | 中炬高新 | 189.95(萬元) | 4.86% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 187.01(萬元) | 4.79% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 157.60(萬元) | 4.04% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 154.67(萬元) | 3.96% | 2020-12-31 |
603658 | 安圖生物 | 145.18(萬元) | 3.72% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團 | 143.41(萬元) | 3.67% | 2020-12-31 |
002241 | 歌爾股份 | 2, | 5.53% | 2020-09-30 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1, | 4.63% | 2020-09-30 |
002508 | 老板電器 | 1, | 4.28% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團 | 1, | 3.92% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 1, | 3.49% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 3.43% | 2020-09-30 |
002035 | 華帝股份 | 1, | 3.41% | 2020-09-30 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 1, | 3.29% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 1, | 2.64% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 2.51% | 2020-09-30 | |
600887 | 伊利股份 | 1, | 5.05% | 2020-03-31 |
300315 | 掌趣科技 | 1, | 3.78% | 2020-03-31 |
300595 | 歐普康視 | 3.06% | 2020-03-31 | |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 3.06% | 2020-03-31 | |
300357 | 我武生物 | 2.87% | 2020-03-31 | |
600872 | 中炬高新 | 2.68% | 2020-03-31 | |
002385 | 大北農(nóng) | 2.65% | 2020-03-31 | |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2.53% | 2020-03-31 | |
300639 | 凱普生物 | 2.48% | 2020-03-31 | |
300122 | 智飛生物 | 2.37% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:李盟盟)
信達澳銀消費優(yōu)選混合610007(寶盈新價值混合基金凈值)