- 最新凈值: 1.1179, 2.07%, 凈值日期: 2021-10-08
信誠中證800金融指數(shù)分級(jí)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.07% | -3.13% | 1.63% | -1.07% | -2.79% | 4.24% | 11.44% | 32.54% | 107.96% |
- 基金全稱:信誠中證800金融指數(shù)分級(jí)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2013-12-20股票占比:93.92%,債券占比:.48%,現(xiàn)金占比:5.86%,資產(chǎn)規(guī)模:2.68億元,? 管理人:中信保誠基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.1179 | 1.8699 | 2.07% |
2021-09-22 | 1.1015 | 1.8535 | -1.59% |
2021-09-15 | 1.1290 | 1.8810 | -0.55% |
2021-09-10 | 1.1661 | 1.9181 | 1.59% |
2021-09-08 | 1.1540 | 1.9060 | -0.10% |
2021-09-03 | 1.1232 | 1.8752 | -0.16% |
2021-08-30 | 1.0679 | 1.8199 | -1.74% |
2021-08-27 | 1.0868 | 1.8388 | 0.52% |
2021-08-24 | 1.1100 | 1.8620 | 0.82% |
2021-08-20 | 1.0990 | 1.8510 | -0.54% |
2021-08-17 | 1.0800 | 1.8320 | -0.92% |
2021-08-13 | 1.0850 | 1.8370 | 0.00% |
2021-08-09 | 1.0730 | 1.8250 | 2.39% |
2021-08-06 | 1.0480 | 1.8000 | 0.19% |
2021-08-02 | 1.0550 | 1.8070 | 2.13% |
2021-07-30 | 1.0330 | 1.7850 | -1.34% |
2021-07-28 | 1.0440 | 1.7960 | 0.38% |
2021-07-26 | 1.0700 | 1.8220 | -3.25% |
2021-07-23 | 1.1060 | 1.8580 | -0.27% |
2021-07-21 | 1.0950 | 1.8470 | 0.18% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1,654.64(萬元) | 6.16% | 2021-03-31 |
600030 | 中信證券 | 1,202.74(萬元) | 4.48% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 1,010.37(萬元) | 3.76% | 2021-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 919.40(萬元) | 3.42% | 2021-03-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 889.28(萬元) | 3.31% | 2021-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 642.70(萬元) | 2.39% | 2021-03-31 |
601601 | 中國太保 | 614.18(萬元) | 2.29% | 2021-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 612.44(萬元) | 2.28% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 3,373.34(萬元) | 12.56% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 2,988.74(萬元) | 11.13% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 5,352.58(萬元) | 9.47% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2,990.37(萬元) | 5.29% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 2,471.81(萬元) | 4.37% | 2020-12-31 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2,108.99(萬元) | 3.73% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 1,853.84(萬元) | 3.28% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 1,728.77(萬元) | 3.06% | 2020-12-31 |
601601 | 中國太保 | 1,304.10(萬元) | 2.31% | 2020-12-31 |
601328 | 交通銀行 | 1,218.60(萬元) | 2.16% | 2020-12-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1,128.37(萬元) | 2.00% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 7,758.90(萬元) | 13.73% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 51, | 7.23% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 35, | 4.98% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 27, | 3.92% | 2020-09-30 |
601398 | 工商銀行 | 23, | 3.36% | 2020-09-30 |
300059 | 東方財(cái)富 | 21, | 3.09% | 2020-09-30 |
000001 | 平安銀行 | 20, | 2.87% | 2020-09-30 |
601328 | 交通銀行 | 17, | 2.43% | 2020-09-30 |
601688 | 華泰證券 | 16, | 2.36% | 2020-09-30 |
600837 | 海通證券 | 16, | 2.35% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 89, | 12.73% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 53, | 7.54% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 31, | 4.45% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 30, | 4.26% | 2020-06-30 |
601398 | 工商銀行 | 26, | 3.78% | 2020-06-30 |
601328 | 交通銀行 | 21, | 3.05% | 2020-06-30 |
300059 | 東方財(cái)富 | 20, | 2.82% | 2020-06-30 |
000001 | 平安銀行 | 19, | 2.69% | 2020-06-30 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 19, | 2.69% | 2020-06-30 |
600016 | 民生銀行 | 18, | 2.61% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 94, | 13.28% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 55, | 8.15% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 38, | 5.66% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 29, | 4.26% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 23, | 3.47% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 23, | 3.47% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 21, | 3.16% | 2020-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 20, | 3.04% | 2020-03-31 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 20, | 2.92% | 2020-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 18, | 2.72% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 90, | 13.13% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:王靜怡)
信誠中證800金融指數(shù)分級(jí)165521(信誠滬深300)