- 最新凈值: 1.3874, 2.04%, 凈值日期: 2021-10-08
中融央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.04% | 1.00% | -3.62% | -4.68% | -5.53% | 6.15% | 34.58% | --- | 38.74% |
- 基金全稱:中融央視財(cái)經(jīng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2019-03-20股票占比:4.53%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.37%,資產(chǎn)規(guī)模:0.17億元,? 管理人:中融基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.3874 | 1.3874 | 2.04% |
2021-09-22 | 1.3330 | 1.3330 | -0.70% |
2021-09-15 | 1.3416 | 1.3416 | -1.28% |
2021-09-10 | 1.3809 | 1.3809 | 0.79% |
2021-09-08 | 1.3736 | 1.3736 | -0.53% |
2021-09-03 | 1.3530 | 1.3530 | 0.28% |
2021-08-30 | 1.3195 | 1.3195 | -1.01% |
2021-08-27 | 1.3329 | 1.3329 | 0.26% |
2021-08-24 | 1.3559 | 1.3559 | 0.39% |
2021-08-20 | 1.3371 | 1.3371 | -1.65% |
2021-08-17 | 1.3596 | 1.3596 | -1.95% |
2021-08-13 | 1.3823 | 1.3823 | -0.30% |
2021-08-09 | 1.3889 | 1.3889 | 1.61% |
2021-08-06 | 1.3669 | 1.3669 | -0.63% |
2021-08-02 | 1.3830 | 1.3830 | 2.01% |
2021-07-30 | 1.3557 | 1.3557 | -0.37% |
2021-07-28 | 1.3520 | 1.3520 | 0.57% |
2021-07-26 | 1.3848 | 1.3848 | -3.15% |
2021-07-23 | 1.4299 | 1.4299 | -1.01% |
2021-07-21 | 1.4462 | 1.4462 | 0.37% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 19.98(萬元) | 0.56% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10.64(萬元) | 0.30% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 10.65(萬元) | 0.30% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8.92(萬元) | 0.25% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 8.70(萬元) | 0.24% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 7.47(萬元) | 0.21% | 2020-12-31 |
002415 | ??低?/td> | 7.28(萬元) | 0.20% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 6.89(萬元) | 0.19% | 2020-12-31 |
000002 | 萬科A | 6.31(萬元) | 0.18% | 2020-12-31 |
601398 | 工商銀行 | 5.84(萬元) | 0.16% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.33% | 2020-03-31 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.33% | 2020-03-31 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.33% | 2020-03-31 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 73,624 | 0.22% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 73,624 | 0.22% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 73,624 | 0.22% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 62,706 | 0.19% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 62,706 | 0.19% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 62,706 | 0.19% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 58,867 | 0.18% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 58,867 | 0.18% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 58,867 | 0.18% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 55,336 | 0.17% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 55,336 | 0.17% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 55,336 | 0.17% | 2020-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 49,955 | 0.15% | 2020-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 49,955 | 0.15% | 2020-03-31 |
601398 | 工商銀行 | 49,955 | 0.15% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 48,420 | 0.14% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 48,535 | 0.14% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 48,420 | 0.14% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 48,535 | 0.14% | 2020-03-31 |
600016 | 民生銀行 | 48,535 | 0.14% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 48,420 | 0.14% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威視 | 39,060 | 0.12% | 2020-03-31 |
002415 | ??低?/td> | 39,060 | 0.12% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威視 | 39,060 | 0.12% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 38,475 | 0.11% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 38,475 | 0.11% | 2020-03-31 |
000002 | 萬科A | 38,475 | 0.11% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張柏鑫)
中融央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C006744(中融信托 中植)