葵花藥業(yè)002737資金大小單差
葵花藥業(yè) | 14.09 | 量比:0.89 | BBD:-10.6萬(wàn)??換手率:0.4%??成交額:0.352億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002737 | 1.88% | 特大單差:3.6??大單差:-3.9??中單差:2.2??小單差:-1.9??單數(shù)比:0.84 |
葵花藥業(yè)002737資金流向流向圖
葵花藥業(yè)002737資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶(hù)流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.273235 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.270748 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.265459 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.267105 | 0.037633 | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.266444 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.256221 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 14.0600 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.253856 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 14.0600 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.253836 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 14.0600 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.253161 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.256131 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.25811 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.262609 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.258287 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.256517 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.254878 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.260994 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.263599 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 14.0700 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.264545 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.267781 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 14.0800 | 0. | .0000 | .0000 | .0000 | 0.267522 | 0. | 0. |
葵花藥業(yè)002737資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3521萬(wàn)元 | 1.880% |
2021-09-30 | -88.82萬(wàn)元 | -19.184萬(wàn)元 | -69.636萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2345萬(wàn)元 | 0.655% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -22.8759萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4460萬(wàn)元 | -1.787% |
2021-09-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -67.6529萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2618萬(wàn)元 | -0.071% |
2021-09-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -68.315萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6183萬(wàn)元 | -0.285% |
2021-09-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -87.2805萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4033萬(wàn)元 | -0.567% |
2021-09-23 | -萬(wàn)元 | 27.萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5345萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-22 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 77.8099萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5470萬(wàn)元 | 0.641% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7859萬(wàn)元 | -1.544% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8970萬(wàn)元 | -2.597% |
2021-09-15 | -萬(wàn)元 | 19.338萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 4937萬(wàn)元 | 0.137% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6911萬(wàn)元 | -2.012% |
2021-09-13 | -萬(wàn)元 | 17.0157萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5290萬(wàn)元 | 0.607% |
2021-09-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7173萬(wàn)元 | -1.002% |
2021-09-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 29.8915萬(wàn)元 | -98.2556萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5446萬(wàn)元 | 0.268% |
2021-09-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 20.2824萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6007萬(wàn)元 | 0.336% |
2021-09-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6654萬(wàn)元 | 0.337% |
2021-09-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8085萬(wàn)元 | 1.367% |
2021-09-03 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6216萬(wàn)元 | 0.550% |
2021-09-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7399萬(wàn)元 | -0.615% |
2021-09-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6627萬(wàn)元 | -0.408% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -34.0974萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5524萬(wàn)元 | 0.754% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
葵花藥業(yè)(002737)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:周宜菊、)
聲明:葵花藥業(yè)002737資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:周宜菊、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002737資金流向(葵花藥業(yè)最新消息)