奧佳華002614資金大小單差
奧佳華 | 13.51 | 量比:1.24 | BBD:-466.6萬??換手率:1.8%??成交額:1.085億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 002614 | 0.15% | 特大單差:-3.5??大單差:-0.8??中單差:8.4??小單差:-4.1??單數(shù)比:0.75 |
奧佳華002614資金流向流向圖
奧佳華002614資金流向實時數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 13.5200 | 0. | .3600 | .3800 | -.0200 | -0.246043 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 13.5000 | 0. | .3600 | .3800 | -.0200 | -0.247741 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 13.5100 | 0. | .3600 | .8800 | -.5200 | -0.241948 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 13.5000 | 0. | .3600 | .8800 | -.5200 | -0.242569 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 13.5100 | 0. | .3600 | .8500 | -.4900 | -0.240345 | -0.014869 | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 13.5100 | 0. | .3900 | .3500 | -.9600 | -0.239632 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 13.5100 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.236704 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 13.5200 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.23581 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 13.5000 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.2394 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 13.5100 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.239376 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 13.5100 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.239304 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 13.5200 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.237538 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 13.5000 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.240429 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 13.5000 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.240108 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 13.5000 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.24015 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 13.5000 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.237471 | -0. | -0.097114 |
2021-10-08 14:41:00 | 13.5000 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.236743 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 13.5100 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.236604 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:39:00 | 13.5200 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.237801 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 13.5200 | 0. | .3900 | .3800 | -.9900 | -0.237662 | -0. | -0. |
奧佳華002614資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -2484.54萬元 | -萬元 | -萬元 | -61.3012萬元 | 0萬元 | 10850萬元 | 0.148% |
2021-09-30 | 萬元 | 萬元 | 77.7842萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4454萬元 | 1.429% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 8939萬元 | -3.132% |
2021-09-28 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -86.3263萬元 | 0萬元 | 9686萬元 | -2.208% |
2021-09-27 | 萬元 | -787.83萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 12022萬元 | 1.665% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9275萬元 | -1.428% |
2021-09-23 | -萬元 | -萬元 | -31.5029萬元 | 萬元 | 0萬元 | 6553萬元 | 0.143% |
2021-09-22 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5958萬元 | -1.201% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9286萬元 | -1.803% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 8509萬元 | -0.689% |
2021-09-15 | -萬元 | -1610.18萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12195萬元 | -1.426% |
2021-09-14 | 萬元 | -105.99萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 13870萬元 | 0.068% |
2021-09-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9188萬元 | -1.075% |
2021-09-10 | -萬元 | -96.81萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7730萬元 | -0.134% |
2021-09-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9362萬元 | -1.715% |
2021-09-08 | -萬元 | -萬元 | -36.3457萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9517萬元 | 0.331% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12706萬元 | 1.614% |
2021-09-06 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 9069萬元 | 0.609% |
2021-09-03 | 萬元 | -21.4485萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 11074萬元 | 0.887% |
2021-09-02 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 36.9182萬元 | 0萬元 | 11465萬元 | -0.408% |
2021-09-01 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 11761萬元 | 0.204% |
2021-08-31 | -萬元 | 21.7769萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 13826萬元 | 0.136% |
合計 | -2萬元 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 |
奧佳華(002614)現(xiàn)金流量
(責任編輯:聚財符、)
聲明:奧佳華002614資金流向,是搜集而來,由編輯:聚財符、整理發(fā)布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
002614資金流向(奧佳華怎么持續(xù)跌)