- 最新凈值: 0.9525, 1.89%, 凈值日期: 2021-10-08
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.89% | -7.52% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.75% |
- 基金全稱:國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類型:開放式,? 成立時間:2021-08-03股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:0.10億元,? 管理人:國泰基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 0.9525 | 0.9525 | 1.89% |
2021-09-22 | 0.9574 | 0.9574 | -1.53% |
2021-09-15 | 1.0058 | 1.0058 | -0.96% |
2021-09-10 | 1.0232 | 1.0232 | -0.56% |
2021-09-08 | 1.0299 | 1.0299 | -1.26% |
2021-09-03 | 0.9978 | 0.9978 | -2.17% |
2021-08-30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.98% |
2021-08-27 | 1.0113 | 1.0113 | 2.59% |
2021-08-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.33% |
2021-08-20 | 0.9857 | 0.9857 | -0.77% |
2021-08-17 | 0.9782 | 0.9782 | -2.29% |
2021-08-13 | 1.0125 | 1.0125 | -1.40% |
2021-08-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
2021-08-06 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
(責任編輯:劉宇昕)
國泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A012973(上證180基金凈值)