- 最新凈值: 1.8425, 2.04%, 凈值日期: 2021-10-08
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
2.04% | -0.73% | -17.22% | -8.85% | -14.75% | 4.04% | 69.66% | 128.20% | 84.25% |
- 基金全稱:廣發(fā)品牌消費(fèi)股票型發(fā)起式證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時(shí)間:2017-12-14股票占比:89.3%,債券占比:.44%,現(xiàn)金占比:11.83%,資產(chǎn)規(guī)模:3.62億元,? 管理人:廣發(fā)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.8425 | 1.8425 | 2.04% |
2021-09-22 | 1.7982 | 1.7982 | -1.33% |
2021-09-15 | 1.8077 | 1.8077 | -1.12% |
2021-09-10 | 1.8427 | 1.8427 | -0.32% |
2021-09-08 | 1.8561 | 1.8561 | -1.10% |
2021-09-03 | 1.8211 | 1.8211 | -0.06% |
2021-08-30 | 1.8334 | 1.8334 | 0.53% |
2021-08-27 | 1.8238 | 1.8238 | 1.15% |
2021-08-24 | 1.8432 | 1.8432 | 0.70% |
2021-08-20 | 1.7933 | 1.7933 | -3.27% |
2021-08-17 | 1.8523 | 1.8523 | -3.78% |
2021-08-13 | 1.9360 | 1.9360 | -0.14% |
2021-08-09 | 1.9236 | 1.9236 | -0.01% |
2021-08-06 | 1.9238 | 1.9238 | -0.33% |
2021-08-02 | 1.9222 | 1.9222 | 3.08% |
2021-07-30 | 1.8648 | 1.8648 | -3.21% |
2021-07-28 | 1.9042 | 1.9042 | 0.42% |
2021-07-26 | 1.9685 | 1.9685 | -5.93% |
2021-07-23 | 2.0925 | 2.0925 | -3.01% |
2021-07-21 | 2.1759 | 2.1759 | 0.76% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
603345 | 安井食品 | 3,735.31(萬(wàn)元) | 8.96% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,695.56(萬(wàn)元) | 8.87% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 3,494.46(萬(wàn)元) | 8.39% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2,268.05(萬(wàn)元) | 5.44% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 2,182.69(萬(wàn)元) | 5.24% | 2021-03-31 |
600690 | 海爾智家 | 1,739.22(萬(wàn)元) | 4.17% | 2021-03-31 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 1,638.65(萬(wàn)元) | 3.93% | 2021-03-31 |
603517 | 絕味食品 | 1,504.58(萬(wàn)元) | 3.61% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,457.33(萬(wàn)元) | 3.50% | 2021-03-31 |
300791 | 仙樂(lè)健康 | 1,291.27(萬(wàn)元) | 3.10% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 4,833.36(萬(wàn)元) | 8.69% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 3,917.09(萬(wàn)元) | 7.04% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 3,899.12(萬(wàn)元) | 7.01% | 2020-12-31 |
603345 | 安井食品 | 2,898.84(萬(wàn)元) | 5.21% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2,640.91(萬(wàn)元) | 4.75% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,536.46(萬(wàn)元) | 4.56% | 2020-12-31 |
000799 | 酒鬼酒 | 2,311.51(萬(wàn)元) | 4.15% | 2020-12-31 |
300791 | 仙樂(lè)健康 | 2,266.07(萬(wàn)元) | 4.07% | 2020-12-31 |
603187 | 海容冷鏈 | 2,189.74(萬(wàn)元) | 3.94% | 2020-12-31 |
000596 | 古井貢酒 | 2,159.68(萬(wàn)元) | 3.88% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 30, | 6.91% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 30, | 6.84% | 2020-09-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 29, | 6.77% | 2020-09-30 |
603345 | 安井食品 | 25, | 5.77% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 20, | 4.52% | 2020-09-30 |
300791 | 仙樂(lè)健康 | 18, | 4.08% | 2020-09-30 |
000596 | 古井貢酒 | 17, | 3.95% | 2020-09-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 17, | 3.92% | 2020-09-30 |
002507 | 涪陵榨菜 | 17, | 3.87% | 2020-09-30 |
000799 | 酒鬼酒 | 15, | 3.41% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 12, | 6.76% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 11, | 6.30% | 2020-06-30 |
603345 | 安井食品 | 10, | 5.97% | 2020-06-30 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 9, | 5.17% | 2020-06-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 8, | 4.79% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 7, | 4.31% | 2020-06-30 |
300595 | 歐普康視 | 7, | 4.29% | 2020-06-30 |
002705 | 新寶股份 | 6, | 3.87% | 2020-06-30 |
300132 | 青松股份 | 6, | 3.38% | 2020-06-30 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 5, | 3.33% | 2020-06-30 |
002557 | 洽洽食品 | 2, | 7.45% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2, | 7.07% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 2, | 6.88% | 2020-03-31 |
603345 | 安井食品 | 1, | 5.25% | 2020-03-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1, | 4.98% | 2020-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1, | 4.85% | 2020-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1, | 4.75% | 2020-03-31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1, | 4.53% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 1, | 4.48% | 2020-03-31 |
603517 | 絕味食品 | 1, | 4.42% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:連諫)
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式004995(廣發(fā)資源優(yōu)選股票)