東方電纜603606資金大小單差
東方電纜 | 28.69 | 量比:0.65 | BBD:169.6萬??換手率:2.2%??成交額:4.241億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 603606 | -3.72% | 特大單差:-0.1??大單差:0.5??中單差:-1.3??小單差:0.9??單數(shù)比:1.26 |
東方電纜603606資金流向流向圖
東方電纜603606資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:59:00 | 28.7200 | -0. | .9600 | .8100 | -.8500 | -0.289642 | -0.093496 | -0. |
2021-10-08 14:58:00 | 28.7200 | -0. | .9600 | .8100 | -.8500 | -0.289642 | -0.093496 | -0. |
2021-10-08 14:57:00 | 28.7200 | -0. | .9600 | .8100 | -.8500 | -0.289642 | -0.093496 | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 28.7100 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.290011 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 28.7300 | -0.035906 | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.290189 | -0.09408 | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 28.7400 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.290221 | -0.094251 | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 28.8100 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.289614 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 28.7300 | -0.035906 | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.293788 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 28.7200 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.29591 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 28.7200 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.297335 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 28.6900 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.299167 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 28.6800 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.298579 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 28.7000 | -0. | .0900 | .8100 | -.7200 | -0.298294 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 28.6500 | -0. | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.300016 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 28.7000 | -0. | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.299763 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 28.7200 | -0. | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.300271 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 28.6600 | -0.038255 | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.302313 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 28.6500 | -0. | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.303407 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 28.6600 | -0.038255 | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.304683 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 28.6300 | -0. | .0900 | .4500 | -.3600 | -0.304604 | -0. | -0. |
東方電纜603606資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 42406萬元 | -3.725% |
2021-09-30 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 58784萬元 | 5.041% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 38478萬元 | -1.698% |
2021-09-28 | 6242.98萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 52529萬元 | -0.104% |
2021-09-27 | -1萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 104317萬元 | -5.588% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 74928萬元 | -4.345% |
2021-09-23 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 121362萬元 | 1.330% |
2021-09-22 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 67.398萬元 | 萬元 | 117519萬元 | 4.884% |
2021-09-17 | 3萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 | 123980萬元 | 6.889% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 106715萬元 | -3.130% |
2021-09-15 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 122116萬元 | 9.989% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 31786萬元 | -2.436% |
2021-09-13 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 40569萬元 | 1.385% |
2021-09-10 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 57530萬元 | -4.366% |
2021-09-09 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 70949萬元 | 2.120% |
2021-09-08 | -8611.92萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 55666萬元 | -1.935% |
2021-09-07 | 1萬元 | 萬元 | 5185.87萬元 | 萬元 | 萬元 | 79638萬元 | 6.733% |
2021-09-06 | -1萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 63982萬元 | -0.985% |
2021-09-03 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 112101萬元 | 1.344% |
2021-09-02 | 1萬元 | -萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 | 95142萬元 | 8.361% |
2021-09-01 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 33696萬元 | -4.223% |
2021-08-31 | 萬元 | -萬元 | -20.9025萬元 | 萬元 | 0萬元 | 25846萬元 | -1.298% |
合計(jì) | 2萬元 | -59.3126萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 |
東方電纜(603606)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:高子涵、)
聲明:東方電纜603606資金流向,是搜集而來,由編輯:高子涵、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
603606資金流向(電纜K線)