- 最新凈值: 2.5825, 1.90%, 凈值日期: 2021-10-08
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.90% | -1.89% | -0.59% | 1.02% | 19.84% | 34.33% | 121.50% | 166.35% | 158.25% |
- 基金全稱(chēng):廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合型證券投資基金,基金類(lèi)型:混合型,? 成立時(shí)間:2017-12-14股票占比:60.72%,債券占比:3.07%,現(xiàn)金占比:35.8%,資產(chǎn)規(guī)模:13.46億元,? 管理人:廣發(fā)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 2.5825 | 2.5825 | 1.90% |
2021-09-22 | 2.5557 | 2.5557 | -0.89% |
2021-09-15 | 2.5799 | 2.5799 | -0.97% |
2021-09-10 | 2.6620 | 2.6620 | 0.30% |
2021-09-08 | 2.6322 | 2.6322 | 0.67% |
2021-09-03 | 2.5889 | 2.5889 | 0.05% |
2021-08-30 | 2.4918 | 2.4918 | -1.49% |
2021-08-27 | 2.5295 | 2.5295 | -0.28% |
2021-08-24 | 2.5475 | 2.5475 | 0.47% |
2021-08-20 | 2.5152 | 2.5152 | -0.40% |
2021-08-17 | 2.5365 | 2.5365 | 0.62% |
2021-08-13 | 2.5089 | 2.5089 | 0.09% |
2021-08-09 | 2.4498 | 2.4498 | 1.53% |
2021-08-06 | 2.4129 | 2.4129 | -0.05% |
2021-08-02 | 2.4402 | 2.4402 | 0.14% |
2021-07-30 | 2.4367 | 2.4367 | -1.19% |
2021-07-28 | 2.4673 | 2.4673 | -0.57% |
2021-07-26 | 2.5418 | 2.5418 | -2.29% |
2021-07-23 | 2.6013 | 2.6013 | -0.66% |
2021-07-21 | 2.6059 | 2.6059 | -0.49% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600926 | 杭州銀行 | 9,509.63(萬(wàn)元) | 7.07% | 2021-03-31 |
601898 | 中煤能源 | 7,591.70(萬(wàn)元) | 5.64% | 2021-03-31 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 6,878.81(萬(wàn)元) | 5.11% | 2021-03-31 |
000933 | 神火股份 | 6,755.17(萬(wàn)元) | 5.02% | 2021-03-31 |
601168 | 西部礦業(yè) | 6,671.65(萬(wàn)元) | 4.96% | 2021-03-31 |
603855 | 華榮股份 | 5,657.96(萬(wàn)元) | 4.20% | 2021-03-31 |
002928 | 華夏航空 | 5,555.43(萬(wàn)元) | 4.13% | 2021-03-31 |
601666 | 平煤股份 | 5,501.81(萬(wàn)元) | 4.09% | 2021-03-31 |
601009 | 南京銀行 | 4,716.13(萬(wàn)元) | 3.50% | 2021-03-31 |
000807 | 云鋁股份 | 3,883.09(萬(wàn)元) | 2.88% | 2021-03-31 |
002928 | 華夏航空 | 4,950.43(萬(wàn)元) | 6.72% | 2020-12-31 |
300087 | 荃銀高科 | 3,892.46(萬(wàn)元) | 5.28% | 2020-12-31 |
603855 | 華榮股份 | 3,745.93(萬(wàn)元) | 5.08% | 2020-12-31 |
601168 | 西部礦業(yè) | 3,579.43(萬(wàn)元) | 4.86% | 2020-12-31 |
000723 | 美錦能源 | 3,482.95(萬(wàn)元) | 4.73% | 2020-12-31 |
600926 | 杭州銀行 | 3,479.09(萬(wàn)元) | 4.72% | 2020-12-31 |
601088 | 中國(guó)神華 | 3,347.88(萬(wàn)元) | 4.54% | 2020-12-31 |
601601 | 中國(guó)太保 | 3,309.70(萬(wàn)元) | 4.49% | 2020-12-31 |
600761 | 安徽合力 | 3,124.12(萬(wàn)元) | 4.24% | 2020-12-31 |
601666 | 平煤股份 | 2,516.03(萬(wàn)元) | 3.41% | 2020-12-31 |
603855 | 華榮股份 | 17, | 6.95% | 2020-09-30 |
002928 | 華夏航空 | 16, | 6.78% | 2020-09-30 |
600926 | 杭州銀行 | 12, | 4.89% | 2020-09-30 |
601168 | 西部礦業(yè) | 11, | 4.78% | 2020-09-30 |
000723 | 美錦能源 | 11, | 4.60% | 2020-09-30 |
300087 | 荃銀高科 | 11, | 4.57% | 2020-09-30 |
600761 | 安徽合力 | 10, | 4.14% | 2020-09-30 |
603588 | 高能環(huán)境 | 8, | 3.53% | 2020-09-30 |
601666 | 平煤股份 | 8, | 3.31% | 2020-09-30 |
601021 | 春秋航空 | 7, | 3.16% | 2020-09-30 |
603855 | 華榮股份 | 20, | 8.04% | 2020-06-30 |
002928 | 華夏航空 | 17, | 6.96% | 2020-06-30 |
002985 | 北摩高科 | 15, | 5.96% | 2020-06-30 |
601666 | 平煤股份 | 10, | 4.09% | 2020-06-30 |
601021 | 春秋航空 | 8, | 3.41% | 2020-06-30 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 8, | 3.27% | 2020-06-30 |
603708 | 家家悅 | 8, | 3.22% | 2020-06-30 |
600115 | 東方航空 | 7, | 3.05% | 2020-06-30 |
300437 | 清水源 | 7, | 3.02% | 2020-06-30 |
688025 | 杰普特 | 7, | 3.01% | 2020-06-30 |
300815 | 玉禾田 | 12, | 6.05% | 2020-03-31 |
603708 | 家家悅 | 10, | 5.06% | 2020-03-31 |
601021 | 春秋航空 | 9, | 4.72% | 2020-03-31 |
002928 | 華夏航空 | 9, | 4.55% | 2020-03-31 |
601666 | 平煤股份 | 9, | 4.46% | 2020-03-31 |
603885 | 吉祥航空 | 8, | 4.08% | 2020-03-31 |
002955 | 鴻合科技 | 8, | 3.93% | 2020-03-31 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 7, | 3.49% | 2020-03-31 |
300437 | 清水源 | 7, | 3.43% | 2020-03-31 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6, | 2.93% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:牟久德)
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合00基金凈值查詢(xún)天天)