- 最新凈值: 1.4474, 1.89%, 凈值日期: 2021-10-08
長盛中證100指數(shù)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.89% | 2.05% | -0.59% | -1.86% | -2.53% | 13.56% | 43.41% | 72.47% | 221.75% |
- 基金全稱:長盛中證100指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2006-11-22股票占比:94.1%,債券占比:.01%,現(xiàn)金占比:5.96%,資產(chǎn)規(guī)模:4.10億元,? 管理人:長盛基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.4474 | 2.6034 | 1.89% |
2021-09-22 | 1.3847 | 2.5407 | -1.13% |
2021-09-15 | 1.3917 | 2.5477 | -1.23% |
2021-09-10 | 1.4334 | 2.5894 | 1.16% |
2021-09-08 | 1.4183 | 2.5743 | -0.63% |
2021-09-03 | 1.3910 | 2.5470 | -0.01% |
2021-08-30 | 1.3652 | 2.5212 | -0.60% |
2021-08-24 | 1.3915 | 2.5475 | 1.27% |
2021-08-13 | 1.4151 | 2.5711 | -0.25% |
2021-08-09 | 1.4176 | 2.5736 | 1.58% |
2021-08-06 | 1.3956 | 2.5516 | -0.48% |
2021-08-02 | 1.3955 | 2.5515 | 2.65% |
2021-07-30 | 1.3595 | 2.5155 | -1.23% |
2021-07-28 | 1.3638 | 2.5198 | 0.65% |
2021-07-26 | 1.4011 | 2.5571 | -3.61% |
2021-07-23 | 1.4536 | 2.6096 | -1.08% |
2021-07-21 | 1.4677 | 2.6237 | 0.18% |
2021-07-19 | 1.4702 | 2.6262 | 0.54% |
2021-07-16 | 1.4623 | 2.6183 | -1.03% |
2021-07-15 | 1.4775 | 2.6335 | 1.48% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
600519 | 貴州茅臺 | 2,477.10(萬元) | 7.20% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 2,043.71(萬元) | 5.94% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,604.37(萬元) | 4.66% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 1,362.49(萬元) | 3.96% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,063.20(萬元) | 3.09% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 922.90(萬元) | 2.68% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 838.86(萬元) | 2.44% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 797.81(萬元) | 2.32% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 756.02(萬元) | 2.20% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 604.93(萬元) | 1.76% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 3,182.81(萬元) | 7.76% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 2,792.79(萬元) | 6.81% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1,705.66(萬元) | 4.16% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,463.76(萬元) | 3.57% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,439.65(萬元) | 3.51% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,259.40(萬元) | 3.07% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 906.44(萬元) | 2.21% | 2020-12-31 |
601888 | 中國中免 | 869.95(萬元) | 2.12% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 840.65(萬元) | 2.05% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 818.72(萬元) | 2.00% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 32, | 7.55% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 30, | 7.28% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 16, | 3.80% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 13, | 3.27% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13, | 3.13% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 12, | 2.94% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 9, | 2.26% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 9, | 2.25% | 2020-09-30 |
002475 | 立訊精密 | 8, | 2.11% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 8, | 2.06% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 28, | 8.36% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 21, | 6.27% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 12, | 3.71% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10, | 3.18% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 9, | 2.80% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 8, | 2.63% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 2.58% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 8, | 2.50% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 6, | 2.03% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 6, | 1.95% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:張小璐)
長盛中證100指數(shù)519100(中證金融指數(shù)基金)