索通發(fā)展603612行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:17.65 漲跌幅:0.250 (1.44%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:17.34 最高:17.79 最低:17.2 昨天收盤價(jià)格:17.4 成交量:手 成交額:索通發(fā)展603612行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
索通發(fā)展603612近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11869萬(wàn)元 | 1.437% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11695萬(wàn)元 | -1.472% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13863萬(wàn)元 | 2.317% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | 102.5萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13524萬(wàn)元 | -1.145% |
2022-02-14 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 25693萬(wàn)元 | -4.694% |
2022-02-11 | 萬(wàn)元 | 55.4553萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10084萬(wàn)元 | -2.553% |
2022-02-10 | 75.2415萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -76.624萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12042萬(wàn)元 | -0.212% |
2022-02-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46.7265萬(wàn)元 | 40.6115萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13414萬(wàn)元 | 2.336% |
2022-02-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14273萬(wàn)元 | 1.825% |
2022-02-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13376萬(wàn)元 | 5.423% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11168萬(wàn)元 | -0.867% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
603612索通發(fā)展財(cái)務(wù)分析
索通發(fā)展(603612)利潤(rùn)分配
索通發(fā)展(603612)現(xiàn)金流量
索通發(fā)展(603612)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
索通發(fā)展603612?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
索通發(fā)展603612?新浪股吧
索通發(fā)展603612?金融界股吧
(責(zé)任編輯:翟玉龍)
聲明:索通發(fā)展603612股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:翟玉龍、翟玉龍整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
索通發(fā)展603612股吧