夢(mèng)百合603313行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:15.25 漲跌幅:-0.170 (-1.10%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:15.4 最高:15.41 最低:15.05 昨天收盤(pán)價(jià)格:15.42 成交量:手 成交額:夢(mèng)百合603313行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
夢(mèng)百合603313近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5930萬(wàn)元 | -1.102% |
2022-02-17 | 20.2274萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -82.1379萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6330萬(wàn)元 | -2.095% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8991萬(wàn)元 | 3.892% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13254萬(wàn)元 | -3.624% |
2022-02-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11793萬(wàn)元 | -5.355% |
2022-02-11 | 12.9442萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5809萬(wàn)元 | -0.835% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -85.1951萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4761萬(wàn)元 | -1.874% |
2022-02-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7420萬(wàn)元 | -0.582% |
2022-02-08 | 萬(wàn)元 | 34.2395萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8193萬(wàn)元 | 3.183% |
2022-02-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -102.3萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6317萬(wàn)元 | 0.726% |
2022-01-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -40.458萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3420萬(wàn)元 | 0.916% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603313夢(mèng)百合財(cái)務(wù)分析
夢(mèng)百合(603313)利潤(rùn)分配
夢(mèng)百合(603313)現(xiàn)金流量
夢(mèng)百合(603313)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
夢(mèng)百合603313?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
夢(mèng)百合603313?新浪股吧
夢(mèng)百合603313?金融界股吧
(責(zé)任編輯:維訊)
聲明:夢(mèng)百合603313股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:維訊、維訊整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
夢(mèng)百合603313股吧