湯臣倍健300146行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:18.83 漲跌幅:-0.24 (-1.26%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:19.10 最高:19.35 最低:18.77 昨天收盤(pán)價(jià)格:19.07 成交量:.00手 成交額:.00湯臣倍健300146行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
湯臣倍健300146近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 64.19865萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15130萬(wàn)元 | -1.259% |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 75.7746萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12627萬(wàn)元 | 0.263% |
2022-05-25 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9042萬(wàn)元 | 0.316% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15581萬(wàn)元 | -2.569% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10466萬(wàn)元 | 0.103% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15261萬(wàn)元 | 1.994% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 12783萬(wàn)元 | -0.470% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12485萬(wàn)元 | -1.085% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11991萬(wàn)元 | -0.412% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20949萬(wàn)元 | -2.410% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19011萬(wàn)元 | -1.775% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21524萬(wàn)元 | 3.154% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -75.589萬(wàn)元 | -34.9374萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 26534萬(wàn)元 | -0.051% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16525萬(wàn)元 | -0.051% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8674萬(wàn)元 | 1.131% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12172萬(wàn)元 | -3.901% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20987萬(wàn)元 | 0.897% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
300146湯臣倍健財(cái)務(wù)分析
湯臣倍健(300146)利潤(rùn)分配
湯臣倍健(300146)現(xiàn)金流量
湯臣倍健(300146)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
湯臣倍健300146?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
湯臣倍健300146?新浪股吧
湯臣倍健300146?金融界股吧
(責(zé)任編輯:許鹿希)
聲明:湯臣倍健300146股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:許鹿希、許鹿希整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
湯臣倍健300146股吧(300146湯臣倍健明日走勢(shì))