華統(tǒng)股份002840行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:13.25 漲跌幅:-0.11 (-0.82%) 今日開盤價(jià)格:13.36 最高:13.58 最低:13.15 昨天收盤價(jià)格:13.36 成交量:.00手 成交額:.00華統(tǒng)股份002840行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
華統(tǒng)股份002840近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1775萬元 | -0.823% |
2022-05-27 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3284萬元 | -1.475% |
2022-05-26 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -72.571625萬元 | 0萬元 | 3797萬元 | -1.022% |
2022-05-25 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5170萬元 | 1.859% |
2022-05-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 13272萬元 | -8.752% |
2022-05-23 | -10.073775萬元 | 25.290925萬元 | 69.5585萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5517萬元 | 1.097% |
2022-05-20 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 9309萬元 | -3.826% |
2022-05-19 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4420萬元 | -3.131% |
2022-05-18 | 萬元 | 97.0137萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 1993萬元 | -0.318% |
2022-05-17 | -88.4694萬元 | -萬元 | 27.136萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2221萬元 | -1.196% |
2022-05-16 | 萬元 | 萬元 | -30.3638萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2701萬元 | 0.697% |
2022-05-13 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3171萬元 | -1.313% |
2022-05-12 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3531萬元 | 0.503% |
2022-05-11 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7573萬元 | 1.922% |
2022-05-10 | -萬元 | -萬元 | 86.2803萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4594萬元 | -1.824% |
2022-05-09 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4667萬元 | 3.314% |
2022-05-06 | 萬元 | 萬元 | -12.4182萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4268萬元 | -1.093% |
2022-05-05 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 11594萬元 | -2.138% |
合計(jì) | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
002840華統(tǒng)股份財(cái)務(wù)分析
華統(tǒng)股份(002840)利潤(rùn)分配
華統(tǒng)股份(002840)現(xiàn)金流量
華統(tǒng)股份(002840)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
華統(tǒng)股份002840?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
華統(tǒng)股份002840?新浪股吧
華統(tǒng)股份002840?金融界股吧
(責(zé)任編輯:黃華基)
聲明:華統(tǒng)股份002840股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來,由編輯:黃華基、黃華基整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
華統(tǒng)股份002840股吧(華陽集團(tuán)(002906股吧)