中糧科技000930行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:9.58 漲跌幅:0.49 (5.39%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:9.09 最高:9.68 最低:9.09 昨天收盤價(jià)格:9.09 成交量:.00手 成交額:.00中糧科技000930行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中糧科技000930近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 69651萬(wàn)元 | 5.391% |
2022-05-24 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 58429萬(wàn)元 | 4.124% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16270萬(wàn)元 | 1.394% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12630萬(wàn)元 | 1.175% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | -86.6858萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -37.8375萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10412萬(wàn)元 | 0.236% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -55.3491萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10575萬(wàn)元 | -1.164% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 15632萬(wàn)元 | -1.491% |
2022-05-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 26922萬(wàn)元 | 3.073% |
2022-05-13 | -7.5604萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10873萬(wàn)元 | 0.834% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10066萬(wàn)元 | -0.119% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 22240萬(wàn)元 | -1.293% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 60.1544萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 24136萬(wàn)元 | 2.530% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 936.92萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13193萬(wàn)元 | 2.596% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 35.26365萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12633萬(wàn)元 | -2.530% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15316萬(wàn)元 | 1.096% |
合計(jì) | 1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
000930中糧科技財(cái)務(wù)分析
中糧科技(000930)利潤(rùn)分配
中糧科技(000930)現(xiàn)金流量
中糧科技(000930)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中糧科技000930?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中糧科技000930?新浪股吧
中糧科技000930?金融界股吧
(責(zé)任編輯:舒涵)
聲明:中糧科技000930股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:舒涵、舒涵整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中糧科技000930股吧(000930中糧科技股票是龍頭股嗎)