亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A008519(滬港深基金排名)

中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A008519(滬港深基金排名)

更新時間:2024-12-22 17:18:56 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):46 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A008519(滬港深基金排名):http://m.taishanlvcha.com/news/932251061.html
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A008519(滬港深基金排名)
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金(008519)
  • 最新凈值: 1.3666, 1.76%, 凈值日期: 2021-10-08
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.76%0.28%-7.37%-8.99%-10.99%8.59%------36.66%
  • 基金全稱:中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2020-05-18股票占比:92.84%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.54%,資產(chǎn)規(guī)模:2.18億元,? 管理人:中金基金
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.3666 1.3666 1.76%
2021-09-22 1.2991 1.2991 -1.22%
2021-09-15 1.2898 1.2898 -2.31%
2021-09-10 1.3578 1.3578 1.44%
2021-09-08 1.3628 1.3628 -0.31%
2021-09-03 1.3283 1.3283 0.30%
2021-08-30 1.3111 1.3111 -0.16%
2021-08-27 1.3132 1.3132 -0.03%
2021-08-24 1.3375 1.3375 2.02%
2021-08-20 1.2979 1.2979 -3.11%
2021-08-17 1.3515 1.3515 -2.97%
2021-08-13 1.3833 1.3833 0.24%
2021-08-09 1.3734 1.3734 1.60%
2021-08-06 1.3518 1.3518 -0.68%
2021-08-02 1.3628 1.3628 2.98%
2021-07-30 1.3234 1.3234 -2.58%
2021-07-28 1.3431 1.3431 2.42%
2021-07-26 1.3825 1.3825 -4.54%
2021-07-23 1.4483 1.4483 -2.35%
2021-07-21 1.4946 1.4946 -0.47%
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000858 五糧液 1,535.82(萬元) 9.06% 2021-03-31
000333 美的集團 1,435.30(萬元) 8.47% 2021-03-31
00700 騰訊控股 1,433.26(萬元) 8.46% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,156.07(萬元) 6.82% 2021-03-31
000568 瀘州老窖 783.07(萬元) 4.62% 2021-03-31
603288 海天味業(yè) 737.91(萬元) 4.35% 2021-03-31
002352 順豐控股 700.82(萬元) 4.14% 2021-03-31
02313 申洲國際 573.23(萬元) 3.38% 2021-03-31
600809 山西汾酒 551.15(萬元) 3.25% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 1,707.65(萬元) 10.08% 2021-03-31
000333 美的集團 2,067.70(萬元) 9.47% 2020-12-31
000858 五糧液 2,002.41(萬元) 9.17% 2020-12-31
600519 貴州茅臺 1,998.00(萬元) 9.15% 2020-12-31
00700 騰訊控股 1,566.46(萬元) 7.17% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,536.98(萬元) 7.04% 2020-12-31
603288 海天味業(yè) 1,122.76(萬元) 5.14% 2020-12-31
000568 瀘州老窖 936.30(萬元) 4.29% 2020-12-31
002352 順豐控股 913.18(萬元) 4.18% 2020-12-31
002304 洋河股份 810.60(萬元) 3.71% 2020-12-31
600809 山西汾酒 749.12(萬元) 3.43% 2020-12-31
000333 美的集團 16, 9.13% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 15, 8.73% 2020-09-30
000651 格力電器 11, 6.67% 2020-09-30
600887 伊利股份 10, 6.11% 2020-09-30
603288 海天味業(yè) 7, 4.10% 2020-09-30
002352 順豐控股 5, 2.86% 2020-09-30
000568 瀘州老窖 4, 2.78% 2020-09-30
000858 五糧液 18, 10.65% 2020-09-30
300999 金龍魚 0.13% 2020-09-30
688289 圣湘生物 0.09% 2020-09-30

(責(zé)任編輯:胡頌文)


中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A008519(滬港深基金排名)
中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A008519(滬港深基金排名):http://m.taishanlvcha.com/news/932251061.html
閱讀上文 >> 昊華能源601101股吧(昊華能源股票最新動態(tài))
閱讀下文 >> 渤海輪渡603167股吧(海渤輪渡股票)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://m.taishanlvcha.com/news/932251061.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章