南方中證100指數(shù)C基金(005691)
- 最新凈值: 1.6331, 1.81%, 凈值日期: 2021-10-08
南方中證100指數(shù)C階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.81% | 2.04% | -0.93% | -1.87% | -2.53% | 12.36% | 41.41% | 70.11% | 46.24% |
- 基金全稱:南方中證100指數(shù)證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2018-03-09股票占比:90.3%,債券占比:5.3%,現(xiàn)金占比:4.36%,資產規(guī)模:3.67億元,? 管理人:南方基金
南方中證100指數(shù)C基金歷史凈值查詢
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.6331 | 2.1099 | 1.81% |
2021-09-22 | 1.5660 | 2.0423 | -1.05% |
2021-09-15 | 1.5722 | 2.0486 | -1.18% |
2021-09-10 | 1.6172 | 2.0939 | 1.10% |
2021-09-08 | 1.6005 | 2.0771 | -0.63% |
2021-09-03 | 1.5726 | 2.0490 | 0.01% |
2021-08-30 | 1.5439 | 2.0201 | -0.57% |
2021-08-27 | 1.5528 | 2.0290 | 0.58% |
2021-08-24 | 1.5733 | 2.0497 | 1.14% |
2021-08-20 | 1.5418 | 2.0180 | -1.91% |
2021-08-17 | 1.5727 | 2.0491 | -1.84% |
2021-08-13 | 1.5975 | 2.0740 | -0.21% |
2021-08-09 | 1.5994 | 2.0759 | 1.49% |
2021-08-06 | 1.5759 | 2.0523 | -0.58% |
2021-08-02 | 1.5798 | 2.0562 | 2.55% |
2021-07-30 | 1.5405 | 2.0167 | -1.21% |
2021-07-28 | 1.5461 | 2.0223 | 0.66% |
2021-07-26 | 1.5870 | 2.0635 | -3.48% |
2021-07-23 | 1.6443 | 2.1211 | -1.17% |
2021-07-21 | 1.6619 | 2.1389 | 0.18% |
南方中證100指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
600519 | 貴州茅臺 | 1,726.33(萬元) | 7.04% | 2021-03-31 |
601318 | 中國平安 | 1,459.10(萬元) | 5.95% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,082.27(萬元) | 4.41% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 889.69(萬元) | 3.63% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團 | 691.55(萬元) | 2.82% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 599.36(萬元) | 2.44% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 587.76(萬元) | 2.40% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 516.02(萬元) | 2.10% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 512.19(萬元) | 2.09% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 416.71(萬元) | 1.70% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 2,516.08(萬元) | 6.85% | 2020-12-31 |
601318 | 中國平安 | 2,363.25(萬元) | 6.43% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1,421.31(萬元) | 3.87% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1,364.19(萬元) | 3.71% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團 | 1,213.77(萬元) | 3.31% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,043.54(萬元) | 2.84% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 761.13(萬元) | 2.07% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 747.62(萬元) | 2.04% | 2020-12-31 |
601888 | 中國中免 | 692.96(萬元) | 1.89% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 677.09(萬元) | 1.84% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 20, | 7.11% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 20, | 7.01% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 10, | 3.64% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 9, | 3.15% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團 | 8, | 3.02% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8, | 2.83% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 6, | 2.18% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 6, | 2.17% | 2020-09-30 |
002475 | 立訊精密 | 5, | 2.03% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 5, | 1.98% | 2020-09-30 |
601318 | 中國平安 | 14, | 7.27% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 14, | 6.90% | 2020-06-30 |
600036 | 招商銀行 | 6, | 3.27% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6, | 3.22% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 6, | 3.12% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集團 | 5, | 2.76% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 5, | 2.56% | 2020-06-30 |
002475 | 立訊精密 | 4, | 2.02% | 2020-06-30 |
600030 | 中信證券 | 3, | 1.93% | 2020-06-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 3, | 1.85% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 15, | 8.03% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 11, | 5.98% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 7, | 3.57% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6, | 3.06% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 5, | 2.69% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團 | 4, | 2.52% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 4, | 2.48% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 4, | 2.40% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 3, | 2.02% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 3, | 1.95% | 2020-03-31 |
(責任編輯:伊素熙)
本文標題:南方中證100指數(shù)C005691(中證1000指數(shù)基金)
發(fā)布日期:2021-10-15 13:14:04
本文地址:
384
版權聲明:南方中證100指數(shù)C005691(中證1000指數(shù)基金)由互聯(lián)網用戶自發(fā)貢獻自行上傳,本網站不擁有所有權,未作人工編輯處理,也不承擔相關法律責任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權的內容,歡迎發(fā)送郵件至:進行舉報,并提供相關證據(jù),工作人員會在5個工作日內聯(lián)系你,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
南方中證100指數(shù)C005691(中證1000指數(shù)基金)