藍色光標300058資金大小單差
藍色光標 | 5.70 | 量比:0.72 | BBD:-234.3萬??換手率:0.8%??成交額:1.065億??更新時間:2021-10-08 | |
個股: 300058 | 1.42% | 特大單差:-7.5??大單差:5.3??中單差:2.6??小單差:-0.4??單數(shù)比:1.11 |
藍色光標300058資金流向流向圖
藍色光標300058資金流向?qū)崟r數(shù)據(jù)
日期 時間 | 價格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:57:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 5.6800 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 5.6800 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 5.6800 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | -0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 5.6800 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 5.7000 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 5.6900 | 0. | .8800 | .8700 | .0100 | 0. | 0. | 0. |
藍色光標300058資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | -92.83255萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10651萬元 | 1.423% |
2021-09-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12814萬元 | 0.717% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 15254萬元 | -2.957% |
2021-09-28 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12142萬元 | -0.691% |
2021-09-27 | -3539.16萬元 | -28.7701萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 21565萬元 | -4.139% |
2021-09-24 | -42.4228萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 13640萬元 | -1.629% |
2021-09-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 18808萬元 | 2.676% |
2021-09-22 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 12509萬元 | -0.664% |
2021-09-17 | -萬元 | 萬元 | 10.5691萬元 | -萬元 | 0萬元 | 16344萬元 | -1.311% |
2021-09-16 | 萬元 | -萬元 | -65.3144萬元 | 萬元 | 萬元 | 24939萬元 | -1.454% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 24815萬元 | -0.161% |
2021-09-14 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 24702萬元 | -1.587% |
2021-09-13 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 29347萬元 | 1.777% |
2021-09-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 20951萬元 | -0.801% |
2021-09-09 | 萬元 | 萬元 | 46.5449萬元 | -萬元 | 0萬元 | 23936萬元 | -0.795% |
2021-09-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 34576萬元 | 2.110% |
2021-09-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 25640萬元 | 2.156% |
2021-09-06 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 22333萬元 | 0.166% |
2021-09-03 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 32566萬元 | 1.007% |
2021-09-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 23237萬元 | 1.880% |
2021-09-01 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -75.054萬元 | 0萬元 | 17429萬元 | 0.688% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 14584萬元 | -0.684% |
合計 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 |
藍色光標(300058)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:羅賢哲、)
聲明:藍色光標300058資金流向,是搜集而來,由編輯:羅賢哲、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
300058資金流向(藍色光標厲害在哪里)