- 最新凈值: 1.4675, 1.74%, 凈值日期: 2021-10-08
華寶科技ETF聯(lián)接A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.74% | -2.03% | -8.95% | -0.59% | -6.81% | 1.00% | 48.11% | --- | 46.75% |
- 基金全稱(chēng):華寶中證科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2019-08-30股票占比:0%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.9%,資產(chǎn)規(guī)模:6.30億元,? 管理人:華寶基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.4675 | 1.4675 | 1.74% |
2021-09-22 | 1.4403 | 1.4403 | -0.55% |
2021-09-15 | 1.4620 | 1.4620 | -0.73% |
2021-09-10 | 1.4982 | 1.4982 | 1.12% |
2021-09-08 | 1.4979 | 1.4979 | 0.83% |
2021-09-03 | 1.4458 | 1.4458 | -0.53% |
2021-08-30 | 1.4894 | 1.4894 | -1.08% |
2021-08-27 | 1.5057 | 1.5057 | 0.41% |
2021-08-24 | 1.5281 | 1.5281 | 0.44% |
2021-08-20 | 1.4958 | 1.4958 | -1.67% |
2021-08-17 | 1.5008 | 1.5008 | -2.73% |
2021-08-13 | 1.5542 | 1.5542 | -2.18% |
2021-08-09 | 1.5991 | 1.5991 | 0.06% |
2021-08-06 | 1.5982 | 1.5982 | -1.47% |
2021-08-02 | 1.6157 | 1.6157 | 1.18% |
2021-07-30 | 1.5969 | 1.5969 | -0.02% |
2021-07-28 | 1.5574 | 1.5574 | -0.23% |
2021-07-26 | 1.5911 | 1.5911 | -1.57% |
2021-07-23 | 1.6165 | 1.6165 | -1.33% |
2021-07-21 | 1.6407 | 1.6407 | 1.69% |
(責(zé)任編輯:黃飛玨)
華寶科技ETF聯(lián)接A007873(華寶科技ETF聯(lián)接)