諾德股份600110行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:9.43 漲跌幅:0.040 (0.43%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:9.45 最高:9.58 最低:9.26 昨天收盤(pán)價(jià)格:9.39 成交量:手 成交額:諾德股份600110行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
諾德股份600110近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 31926萬(wàn)元 | 0.426% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 47490萬(wàn)元 | -2.492% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 37165萬(wàn)元 | -0.414% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 34740萬(wàn)元 | 1.363% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 52178萬(wàn)元 | -5.638% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 39406萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-20 | 141.12萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 87.9117萬(wàn)元 | 70344萬(wàn)元 | 2.744% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 48733萬(wàn)元 | 0.613% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 44195萬(wàn)元 | 2.088% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 38849萬(wàn)元 | 1.162% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 29621萬(wàn)元 | -0.421% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -60.4761萬(wàn)元 | 34338萬(wàn)元 | 0.742% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 48826萬(wàn)元 | -1.152% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 91321萬(wàn)元 | 5.876% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 38545萬(wàn)元 | 3.204% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 22861萬(wàn)元 | 0.115% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -34.2071萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 28565萬(wàn)元 | -1.244% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 39588萬(wàn)元 | 0.798% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600110諾德股份財(cái)務(wù)分析
諾德股份(600110)利潤(rùn)分配
諾德股份(600110)現(xiàn)金流量
諾德股份(600110)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
諾德股份600110?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
諾德股份600110?新浪股吧
諾德股份600110?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊偉強(qiáng))
聲明:諾德股份600110股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊偉強(qiáng)、楊偉強(qiáng)整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
諾德股份600110股吧(諾德股票601113)