- 最新凈值: 0.9383, 2.04%, 凈值日期: 2021-10-08
前海開源深圳特區(qū)精選股票A階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.04% | -0.44% | -1.34% | --- | --- | --- | --- | --- | -6.17% |
- 基金全稱:前海開源深圳特區(qū)精選股票型證券投資基金,基金類型:開放式,? 成立時(shí)間:2021-05-07股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:4.39億元,? 管理人:前海開源基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 0.9383 | 0.9383 | 2.04% |
2021-09-22 | 0.9057 | 0.9057 | -1.73% |
2021-09-15 | 0.9137 | 0.9137 | -1.37% |
2021-09-10 | 0.9466 | 0.9466 | 1.19% |
2021-09-08 | 0.9424 | 0.9424 | -0.22% |
2021-09-03 | 0.9124 | 0.9124 | -0.27% |
2021-08-30 | 0.8943 | 0.8943 | -1.58% |
2021-08-27 | 0.9087 | 0.9087 | 0.35% |
2021-08-24 | 0.9215 | 0.9215 | 1.54% |
2021-08-20 | 0.8940 | 0.8940 | -2.66% |
2021-08-17 | 0.9102 | 0.9102 | -2.03% |
2021-08-13 | 0.9339 | 0.9339 | -0.54% |
2021-08-09 | 0.9349 | 0.9349 | 1.09% |
2021-08-06 | 0.9248 | 0.9248 | 0.46% |
2021-08-02 | 0.9257 | 0.9257 | 1.35% |
2021-07-30 | 0.9134 | 0.9134 | -1.02% |
2021-07-28 | 0.9107 | 0.9107 | 0.89% |
2021-07-26 | 0.9237 | 0.9237 | -2.55% |
2021-07-23 | 0.9479 | 0.9479 | -0.87% |
2021-07-21 | 0.9540 | 0.9540 | -0.10% |
(責(zé)任編輯:于玄子)
前海開源深圳特區(qū)精選股票A01年是什么年)