三六五網(wǎng)300295資金大小單差
三六五網(wǎng) | 10.16 | 量比:0.78 | BBD:-298.8萬??換手率:2.2%??成交額:0.373億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 300295 | 3.36% | 特大單差:1.9??大單差:-9.9??中單差:-16.7??小單差:24.7??單數(shù)比:0.22 |
三六五網(wǎng)300295資金流向流向圖
三六五網(wǎng)300295資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 10.1800 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.444372 | 0. | 0.119669 |
2021-10-08 14:57:00 | 10.1800 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.444372 | 0. | 0.119669 |
2021-10-08 14:56:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.431784 | 0. | 0.12045 |
2021-10-08 14:55:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.433016 | 0. | 0.120711 |
2021-10-08 14:54:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.429906 | 0. | 0.121668 |
2021-10-08 14:53:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.432434 | 0. | 0.123368 |
2021-10-08 14:52:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.4349 | 0. | 0.123988 |
2021-10-08 14:51:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.437211 | 0. | 0.125685 |
2021-10-08 14:50:00 | 10.1400 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.430951 | 0. | 0.124893 |
2021-10-08 14:49:00 | 10.1400 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.43868 | 0.032089 | 0.125786 |
2021-10-08 14:48:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.441926 | 0. | 0.1261 |
2021-10-08 14:47:00 | 10.1600 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.44244 | 0. | 0.126502 |
2021-10-08 14:46:00 | 10.1400 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.436905 | 0. | 0.123167 |
2021-10-08 14:45:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.431914 | 0. | 0.123143 |
2021-10-08 14:44:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.432667 | 0. | 0.123249 |
2021-10-08 14:43:00 | 10.1400 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.429984 | 0. | 0.121604 |
2021-10-08 14:42:00 | 10.1600 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.431932 | 0. | 0.123119 |
2021-10-08 14:41:00 | 10.1400 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.429347 | 0. | 0.124221 |
2021-10-08 14:40:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.434038 | 0. | 0.124654 |
2021-10-08 14:39:00 | 10.1500 | 0. | .0000 | .5200 | .4800 | 0.435617 | 0. | 0.125865 |
三六五網(wǎng)300295資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3734萬元 | 3.357% |
2021-09-30 | 萬元 | 萬元 | 79.8478萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2341萬元 | 2.077% |
2021-09-29 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4709萬元 | -3.604% |
2021-09-28 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5321萬元 | -0.991% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5173萬元 | -2.981% |
2021-09-24 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 6369萬元 | -2.347% |
2021-09-23 | -萬元 | -36.7942萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3754萬元 | 0.377% |
2021-09-22 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3068萬元 | -1.759% |
2021-09-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4188萬元 | -1.996% |
2021-09-16 | -萬元 | -萬元 | -44.9688萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4761萬元 | -2.564% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7761萬元 | 3.193% |
2021-09-14 | -萬元 | -萬元 | 5.823萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5466萬元 | -2.491% |
2021-09-13 | -萬元 | -61.7513萬元 | -50.4923萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4195萬元 | 0.898% |
2021-09-10 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4980萬元 | -1.154% |
2021-09-09 | -萬元 | -萬元 | 7.82495萬元 | -1.8854萬元 | 0萬元 | 7772萬元 | -3.012% |
2021-09-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 15039萬元 | 6.216% |
2021-09-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 5371萬元 | 0.737% |
2021-09-06 | -49.5061萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 5298萬元 | 1.023% |
2021-09-03 | -萬元 | -82.1843萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 6895萬元 | 1.129% |
2021-09-02 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4502萬元 | -1.391% |
2021-09-01 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -7.135萬元 | 0萬元 | 8620萬元 | 0.936% |
2021-08-31 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 7771萬元 | 4.195% |
合計(jì) | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
三六五網(wǎng)(300295)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:段飛鴻、)
聲明:三六五網(wǎng)300295資金流向,是搜集而來,由編輯:段飛鴻、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
300295資金流向(三六五網(wǎng))