長(zhǎng)城電工600192行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.06 漲跌幅:0.080 (1.61%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.96 最高:5.07 最低:4.91 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.98 成交量:手 成交額:長(zhǎng)城電工600192行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
長(zhǎng)城電工600192近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 萬(wàn)元 | 81.5981萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4227萬(wàn)元 | 1.606% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 52.6679萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4425萬(wàn)元 | -1.581% |
2022-02-16 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5390萬(wàn)元 | 2.016% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -83.9861萬(wàn)元 | -21.731萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4206萬(wàn)元 | -0.800% |
2022-02-14 | -97.1964萬(wàn)元 | 24.2609萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 31.6405萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5213萬(wàn)元 | 0.604% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7211萬(wàn)元 | -3.495% |
2022-02-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6000萬(wàn)元 | -0.962% |
2022-02-09 | -3.6972萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 80.9594萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6313萬(wàn)元 | 0.775% |
2022-02-08 | -37.9218萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5328萬(wàn)元 | 1.976% |
2022-02-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5188萬(wàn)元 | 0.998% |
2022-01-28 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 6019萬(wàn)元 | 1.829% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600192長(zhǎng)城電工財(cái)務(wù)分析
長(zhǎng)城電工(600192)利潤(rùn)分配
長(zhǎng)城電工(600192)現(xiàn)金流量
長(zhǎng)城電工(600192)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
長(zhǎng)城電工600192?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
長(zhǎng)城電工600192?新浪股吧
長(zhǎng)城電工600192?金融界股吧
(責(zé)任編輯:余淑衡)
聲明:長(zhǎng)城電工600192股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:余淑衡、余淑衡整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
長(zhǎng)城電工600192股吧