齊翔騰達(dá)002408行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.91 漲跌幅:0.11 (1.41%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:7.81 最高:7.99 最低:7.70 昨天收盤(pán)價(jià)格:7.80 成交量:.00手 成交額:.00齊翔騰達(dá)002408行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
齊翔騰達(dá)002408近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19913萬(wàn)元 | 1.410% |
2022-06-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15543萬(wàn)元 | -1.639% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -3.0902萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18526萬(wàn)元 | 1.019% |
2022-06-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -959.27萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 14853萬(wàn)元 | 0.384% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16015萬(wàn)元 | -1.138% |
2022-05-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -80.1772萬(wàn)元 | 67.13325萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 14660萬(wàn)元 | 0.508% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15102萬(wàn)元 | -0.631% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
002408齊翔騰達(dá)財(cái)務(wù)分析
齊翔騰達(dá)(002408)利潤(rùn)分配
齊翔騰達(dá)(002408)現(xiàn)金流量
齊翔騰達(dá)(002408)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
齊翔騰達(dá)002408?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
齊翔騰達(dá)002408?新浪股吧
齊翔騰達(dá)002408?金融界股吧
(責(zé)任編輯:宋何景)
聲明:齊翔騰達(dá)002408股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:宋何景、宋何景整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
齊翔騰達(dá)002408股吧(股吧 齊翔騰達(dá))