應(yīng)流股份603308行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:19.9 漲跌幅:-0.210 (-1.04%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:20.11 最高:20.17 最低:19.7 昨天收盤價(jià)格:20.11 成交量:手 成交額:應(yīng)流股份603308行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
應(yīng)流股份603308近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | -863.06萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9729萬(wàn)元 | -1.044% |
2022-01-12 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13915萬(wàn)元 | -0.248% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7846萬(wàn)元 | -0.149% |
2022-01-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 16357萬(wàn)元 | -3.165% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11913萬(wàn)元 | -2.388% |
2022-01-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 39.7797萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10811萬(wàn)元 | 0.993% |
2022-01-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11192萬(wàn)元 | -1.214% |
2022-01-04 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18120萬(wàn)元 | -4.077% |
2021-12-31 | -萬(wàn)元 | -42.9849萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11528萬(wàn)元 | 0.000% |
合計(jì) | -2萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
603308應(yīng)流股份財(cái)務(wù)分析
應(yīng)流股份(603308)利潤(rùn)分配
應(yīng)流股份(603308)現(xiàn)金流量
應(yīng)流股份(603308)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
應(yīng)流股份603308?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
應(yīng)流股份603308?新浪股吧
應(yīng)流股份603308?金融界股吧
(責(zé)任編輯:楊希嫣)
聲明:應(yīng)流股份603308股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:楊希嫣、楊希嫣整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
應(yīng)流股份603308股吧(603328依頓電子股吧)