- 最新凈值: 1.3610, 2.10%, 凈值日期: 2021-10-08
富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.10% | 3.89% | -2.58% | -3.82% | -2.30% | 10.02% | 29.25% | 54.13% | 36.10% |
- 基金全稱:富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2018-04-04股票占比:93.23%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.04%,資產(chǎn)規(guī)模:1.55億元,? 管理人:富安達(dá)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.3610 | 1.3610 | 2.10% |
2021-09-22 | 1.2820 | 1.2820 | -1.84% |
2021-09-15 | 1.2840 | 1.2840 | -1.61% |
2021-09-10 | 1.3270 | 1.3270 | 1.69% |
2021-09-08 | 1.3100 | 1.3100 | -0.91% |
2021-09-03 | 1.2870 | 1.2870 | 0.63% |
2021-08-30 | 1.2540 | 1.2540 | -1.18% |
2021-08-27 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% |
2021-08-24 | 1.2990 | 1.2990 | 1.09% |
2021-08-20 | 1.2720 | 1.2720 | -3.12% |
2021-08-17 | 1.3150 | 1.3150 | -2.45% |
2021-08-13 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% |
2021-08-09 | 1.3430 | 1.3430 | 2.05% |
2021-08-06 | 1.3160 | 1.3160 | -0.68% |
2021-08-02 | 1.3220 | 1.3220 | 2.24% |
2021-07-30 | 1.2930 | 1.2930 | -2.19% |
2021-07-28 | 1.3120 | 1.3120 | 1.78% |
2021-07-26 | 1.3390 | 1.3390 | -4.08% |
2021-07-23 | 1.3960 | 1.3960 | -1.34% |
2021-07-21 | 1.4180 | 1.4180 | -0.21% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,346.03(萬元) | 8.77% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 989.58(萬元) | 6.45% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 927.47(萬元) | 6.04% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 829.52(萬元) | 5.41% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 752.96(萬元) | 4.91% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 686.62(萬元) | 4.47% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 669.95(萬元) | 4.37% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 668.02(萬元) | 4.35% | 2021-03-31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 511.58(萬元) | 3.33% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 499.54(萬元) | 3.26% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,338.66(萬元) | 8.65% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1,093.70(萬元) | 7.07% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 821.97(萬元) | 5.31% | 2020-12-31 |
000651 | 格力電器 | 819.47(萬元) | 5.30% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 797.69(萬元) | 5.16% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 729.63(萬元) | 4.72% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 694.83(萬元) | 4.49% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 526.31(萬元) | 3.40% | 2020-12-31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 507.27(萬元) | 3.28% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 502.08(萬元) | 3.25% | 2020-12-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 5, | 9.26% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 5, | 9.16% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 2, | 4.97% | 2020-09-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2, | 4.42% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2, | 4.17% | 2020-09-30 |
603259 | 藥明康德 | 1, | 3.38% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 1, | 3.37% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 1, | 3.10% | 2020-09-30 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 1, | 2.63% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 1, | 2.46% | 2020-09-30 |
601816 | 京滬高鐵 | 3, | 9.03% | 2020-06-30 |
300413 | 芒果超媒 | 1, | 4.15% | 2020-06-30 |
603259 | 藥明康德 | 1, | 4.05% | 2020-06-30 |
002273 | 水晶光電 | 1, | 3.99% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 1, | 3.89% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 3.74% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1, | 3.48% | 2020-06-30 |
603019 | 中科曙光 | 1, | 3.38% | 2020-06-30 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1, | 3.24% | 2020-06-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1, | 3.15% | 2020-06-30 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4, | 5.64% | 2020-03-31 |
601816 | 京滬高鐵 | 3, | 4.72% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2, | 3.11% | 2020-03-31 |
600919 | 江蘇銀行 | 1, | 1.58% | 2020-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.61% | 2020-03-31 | |
688037 | 芯源微 | 0.43% | 2020-03-31 | |
601318 | 中國(guó)平安 | 0.36% | 2020-03-31 | |
600036 | 招商銀行 | 0.25% | 2020-03-31 | |
688118 | 普元信息 | 0.18% | 2020-03-31 | |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 0.18% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:李杭澤)
富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合001660(信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合)