濱江集團(tuán)002244行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.81 漲跌幅:-0.01 (-0.13%) 今日開盤價(jià)格:7.88 最高:7.88 最低:7.62 昨天收盤價(jià)格:7.82 成交量:.00手 成交額:.00濱江集團(tuán)002244行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
濱江集團(tuán)002244近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-05-25 | -萬元 | -萬元 | -13.275萬元 | -萬元 | 0萬元 | 15102萬元 | -0.128% |
2022-05-24 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 32038萬元 | 0.256% |
2022-05-23 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 35068萬元 | -7.143% |
2022-05-20 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 42812萬元 | 1.942% |
2022-05-19 | 萬元 | 58.06655萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 32484萬元 | 1.478% |
2022-05-18 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 29966萬元 | -2.404% |
2022-05-17 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 55648萬元 | -2.118% |
2022-05-16 | -70.3724萬元 | 12.0312萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 46416萬元 | 2.781% |
2022-05-13 | 1萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 48948萬元 | 6.986% |
2022-05-12 | -186.25萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 38077萬元 | -3.975% |
2022-05-11 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 53497萬元 | -5.516% |
2022-05-10 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 50642萬元 | 1.429% |
2022-05-09 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 41178萬元 | 9.948% |
2022-05-06 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 30733萬元 | -4.261% |
2022-05-05 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 49071萬元 | -3.155% |
合計(jì) | 1萬元 | 萬元 | 1萬元 | -萬元 | 萬元 |
002244濱江集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
濱江集團(tuán)(002244)利潤(rùn)分配
濱江集團(tuán)(002244)現(xiàn)金流量
濱江集團(tuán)(002244)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
濱江集團(tuán)002244?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
濱江集團(tuán)002244?新浪股吧
濱江集團(tuán)002244?金融界股吧
(責(zé)任編輯:鄧嫁先)
聲明:濱江集團(tuán)002244股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來,由編輯:鄧嫁先、鄧嫁先整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
濱江集團(tuán)002244股吧(002453股吧)