廣田集團(tuán)002482行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.23 漲跌幅:-0.15 (-6.3%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:2.40 最高:2.42 最低:2.23 昨天收盤價(jià)格:2.38 成交量:.00手 成交額:.00廣田集團(tuán)002482行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
廣田集團(tuán)002482近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11004萬(wàn)元 | -6.303% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -50.44325萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6543萬(wàn)元 | -0.418% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8675萬(wàn)元 | 0.844% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8080萬(wàn)元 | 1.282% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -99.5679萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8290萬(wàn)元 | -0.426% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 11941萬(wàn)元 | -3.292% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12087萬(wàn)元 | -1.220% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16158萬(wàn)元 | -3.150% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 29578萬(wàn)元 | 5.833% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19669萬(wàn)元 | -2.439% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 31464萬(wàn)元 | 2.929% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 18191萬(wàn)元 | 10.138% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | 10.919萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14639萬(wàn)元 | -7.265% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -33.6696萬(wàn)元 | 21819萬(wàn)元 | 4.464% |
合計(jì) | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
002482廣田集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
廣田集團(tuán)(002482)利潤(rùn)分配
廣田集團(tuán)(002482)現(xiàn)金流量
廣田集團(tuán)(002482)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
廣田集團(tuán)002482?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
廣田集團(tuán)002482?新浪股吧
廣田集團(tuán)002482?金融界股吧
(責(zé)任編輯:王靜怡)
聲明:廣田集團(tuán)002482股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:王靜怡、王靜怡整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
廣田集團(tuán)002482股吧(廣田集團(tuán)股票是多少)