神馬股份600810行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:12.54 漲跌幅:0.240 (1.95%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:12.16 最高:12.55 最低:12.15 昨天收盤(pán)價(jià)格:12.3 成交量:手 成交額:神馬股份600810行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
神馬股份600810近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-02-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17922萬(wàn)元 | 1.951% |
2022-02-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16488萬(wàn)元 | -0.966% |
2022-02-16 | 3984.84萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 24429萬(wàn)元 | 3.328% |
2022-02-15 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12579萬(wàn)元 | -0.249% |
2022-02-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16919萬(wàn)元 | -2.508% |
2022-02-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17047萬(wàn)元 | -1.514% |
2022-02-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24105萬(wàn)元 | 3.548% |
2022-02-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13711萬(wàn)元 | 0.165% |
2022-02-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 18703萬(wàn)元 | 1.425% |
2022-02-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 21019萬(wàn)元 | 5.669% |
2022-01-28 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 9853萬(wàn)元 | 0.177% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600810神馬股份財(cái)務(wù)分析
神馬股份(600810)利潤(rùn)分配
神馬股份(600810)現(xiàn)金流量
神馬股份(600810)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
神馬股份600810?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
神馬股份600810?新浪股吧
神馬股份600810?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張曉燕)
聲明:神馬股份600810股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張曉燕、張曉燕整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
神馬股份600810股吧