- 最新凈值: 0.9301, 1.93%, 凈值日期: 2021-10-08
東財(cái)龍頭家電指數(shù)C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.93% | -2.21% | -6.99% | --- | --- | --- | --- | --- | -6.99% |
- 基金全稱(chēng):西藏東財(cái)國(guó)證龍頭家電指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金,基金類(lèi)型:開(kāi)放式,? 成立時(shí)間:2021-07-05股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:0.59億元,? 管理人:東財(cái)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.9301 | 0.9301 | 1.93% |
2021-09-22 | 0.9052 | 0.9052 | -2.15% |
2021-09-15 | 0.9194 | 0.9194 | -1.00% |
2021-09-10 | 0.9509 | 0.9509 | 0.16% |
2021-09-08 | 0.9511 | 0.9511 | -0.95% |
2021-09-03 | 0.9327 | 0.9327 | 0.02% |
2021-08-30 | 0.9268 | 0.9268 | -2.72% |
2021-08-27 | 0.9527 | 0.9527 | 0.38% |
2021-08-24 | 0.9754 | 0.9754 | 0.39% |
2021-08-20 | 0.9618 | 0.9618 | -1.51% |
2021-08-17 | 0.9792 | 0.9792 | -2.49% |
2021-08-13 | 0.9906 | 0.9906 | -0.03% |
2021-08-09 | 0.9957 | 0.9957 | 2.06% |
2021-08-06 | 0.9756 | 0.9756 | 1.31% |
2021-07-30 | 0.9630 | 0.9630 | -0.18% |
2021-07-23 | 0.9819 | 0.9819 | -1.67% |
2021-07-21 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% |
2021-07-16 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% |
2021-07-09 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
(責(zé)任編輯:劉軒)
東財(cái)龍頭家電指數(shù)C012462(中證科技龍頭指數(shù))