大豐實(shí)業(yè)603081行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:10.86 漲跌幅:0.160 (1.50%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:10.63 最高:10.88 最低:10.59 昨天收盤(pán)價(jià)格:10.7 成交量:手 成交額:大豐實(shí)業(yè)603081行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
大豐實(shí)業(yè)603081近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 73.4071萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1264萬(wàn)元 | 1.495% |
2022-06-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1650萬(wàn)元 | -1.473% |
2022-06-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -5.893萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1974萬(wàn)元 | -0.367% |
2022-06-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -36.9506萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1786萬(wàn)元 | -0.729% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 27.3216萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2523萬(wàn)元 | 1.012% |
2022-06-02 | 72.7251萬(wàn)元 | -98.2311萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1740萬(wàn)元 | 0.277% |
2022-06-01 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2859萬(wàn)元 | 1.784% |
2022-05-31 | 92.8728萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -65.5821萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1626萬(wàn)元 | 0.948% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 7.3346萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1449萬(wàn)元 | -0.284% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603081大豐實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)分析
大豐實(shí)業(yè)(603081)利潤(rùn)分配
大豐實(shí)業(yè)(603081)現(xiàn)金流量
大豐實(shí)業(yè)(603081)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
大豐實(shí)業(yè)603081?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
大豐實(shí)業(yè)603081?新浪股吧
大豐實(shí)業(yè)603081?金融界股吧
(責(zé)任編輯:劉凱倫)
聲明:大豐實(shí)業(yè)603081股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:劉凱倫、劉凱倫整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
大豐實(shí)業(yè)603081股吧(大豐股票行情)