- 最新凈值: 1.0992, 1.98%, 凈值日期: 2021-10-08
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C階段漲幅明細 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
1.98% | -3.40% | -7.48% | 7.45% | -6.45% | -7.87% | --- | --- | 9.92% |
- 基金全稱:華夏中證5G通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2019-12-10股票占比:2.67%,債券占比:.44%,現(xiàn)金占比:5.4%,資產(chǎn)規(guī)模:44.65億元,? 管理人:華夏基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 1.0992 | 1.0992 | 1.98% |
2021-09-22 | 1.0724 | 1.0724 | -0.37% |
2021-09-15 | 1.0920 | 1.0920 | -1.10% |
2021-09-10 | 1.1342 | 1.1342 | 1.00% |
2021-09-08 | 1.1379 | 1.1379 | 1.42% |
2021-09-03 | 1.0991 | 1.0991 | -0.23% |
2021-08-30 | 1.1358 | 1.1358 | -1.02% |
2021-08-27 | 1.1475 | 1.1475 | 0.69% |
2021-08-24 | 1.1794 | 1.1794 | 0.79% |
2021-08-20 | 1.1477 | 1.1477 | -0.35% |
2021-08-17 | 1.1414 | 1.1414 | -2.93% |
2021-08-13 | 1.1815 | 1.1815 | -3.27% |
2021-08-09 | 1.2244 | 1.2244 | -0.25% |
2021-08-06 | 1.2275 | 1.2275 | -0.58% |
2021-08-02 | 1.2265 | 1.2265 | 1.25% |
2021-07-30 | 1.2113 | 1.2113 | 1.00% |
2021-07-28 | 1.1544 | 1.1544 | -0.94% |
2021-07-26 | 1.1649 | 1.1649 | -0.64% |
2021-07-23 | 1.1724 | 1.1724 | -1.05% |
2021-07-21 | 1.1805 | 1.1805 | 0.40% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
002475 | 立訊精密 | 1,399.82(萬元) | 0.17% | 2021-03-31 |
000063 | 中興通訊 | 1,330.25(萬元) | 0.16% | 2021-03-31 |
002241 | 歌爾股份 | 1,036.12(萬元) | 0.13% | 2021-03-31 |
300782 | 卓勝微 | 919.89(萬元) | 0.11% | 2021-03-31 |
002179 | 中航光電 | 625.30(萬元) | 0.08% | 2021-03-31 |
300433 | 藍思科技 | 577.21(萬元) | 0.07% | 2021-03-31 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 590.78(萬元) | 0.07% | 2021-03-31 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 606.81(萬元) | 0.07% | 2021-03-31 |
600703 | 三安光電 | 520.30(萬元) | 0.06% | 2021-03-31 |
000938 | 紫光股份 | 424.01(萬元) | 0.05% | 2021-03-31 |
002475 | 立訊精密 | 2,322.14(萬元) | 0.25% | 2020-12-31 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1,977.77(萬元) | 0.22% | 2020-12-31 |
600703 | 三安光電 | 1,840.19(萬元) | 0.20% | 2020-12-31 |
000063 | 中興通訊 | 1,526.70(萬元) | 0.17% | 2020-12-31 |
002241 | 歌爾股份 | 1,424.24(萬元) | 0.16% | 2020-12-31 |
600183 | 生益科技 | 975.99(萬元) | 0.11% | 2020-12-31 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 827.03(萬元) | 0.09% | 2020-12-31 |
300782 | 卓勝微 | 861.80(萬元) | 0.09% | 2020-12-31 |
002179 | 中航光電 | 724.18(萬元) | 0.08% | 2020-12-31 |
300433 | 藍思科技 | 676.17(萬元) | 0.07% | 2020-12-31 |
002475 | 立訊精密 | 26, | 0.29% | 2020-09-30 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 17, | 0.20% | 2020-09-30 |
600703 | 三安光電 | 16, | 0.19% | 2020-09-30 |
002241 | 歌爾股份 | 15, | 0.18% | 2020-09-30 |
000063 | 中興通訊 | 15, | 0.17% | 2020-09-30 |
600183 | 生益科技 | 8, | 0.09% | 2020-09-30 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 8, | 0.09% | 2020-09-30 |
300136 | 信維通信 | 7, | 0.08% | 2020-09-30 |
000938 | 紫光股份 | 6, | 0.07% | 2020-09-30 |
002384 | 東山精密 | 5, | 0.06% | 2020-09-30 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 21, | 0.22% | 2020-06-30 |
002475 | 立訊精密 | 19, | 0.20% | 2020-06-30 |
603236 | 移遠通信 | 17, | 0.18% | 2020-06-30 |
600703 | 三安光電 | 16, | 0.17% | 2020-06-30 |
000063 | 中興通訊 | 14, | 0.15% | 2020-06-30 |
002241 | 歌爾股份 | 9, | 0.10% | 2020-06-30 |
600183 | 生益科技 | 9, | 0.09% | 2020-06-30 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 8, | 0.09% | 2020-06-30 |
300136 | 信維通信 | 5, | 0.06% | 2020-06-30 |
000938 | 紫光股份 | 6, | 0.06% | 2020-06-30 |
000063 | 中興通訊 | ,000 | 2.52% | 2020-03-31 |
002475 | 立訊精密 | ,000 | 2.19% | 2020-03-31 |
600703 | 三安光電 | 79, | 1.13% | 2020-03-31 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 78, | 1.12% | 2020-03-31 |
002241 | 歌爾股份 | 66, | 0.95% | 2020-03-31 |
002463 | 滬電股份 | 50, | 0.73% | 2020-03-31 |
000938 | 紫光股份 | 51, | 0.73% | 2020-03-31 |
600183 | 生益科技 | 51, | 0.73% | 2020-03-31 |
300136 | 信維通信 | 47, | 0.68% | 2020-03-31 |
002456 | 歐菲光 | 45, | 0.66% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:楊霞)
華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C008087(華夏創(chuàng)藍籌etf)