亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè)>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>易方達(dá)國(guó)企改革混合001382(易方達(dá)旗下基金排名)

易方達(dá)國(guó)企改革混合001382(易方達(dá)旗下基金排名)

更新時(shí)間:2024-10-23 01:58:49 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):43 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)版

易方達(dá)國(guó)企改革混合001382(易方達(dá)旗下基金排名):http://m.taishanlvcha.com/news/66728749.html
易方達(dá)國(guó)企改革混合001382(易方達(dá)旗下基金排名)
易方達(dá)國(guó)企改革混合基金(001382)
  • 最新凈值: 2.3470, 2.09%凈值日期: 2021-10-08
易方達(dá)國(guó)企改革混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
2.09%4.50%-6.31%-4.32%-8.96%17.94%73.47%149.68%134.70%
  • 基金全稱:易方達(dá)國(guó)企改革混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2017-08-23股票占比:92.99%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.79%,資產(chǎn)規(guī)模:3.52億元,? 管理人:易方達(dá)基金
易方達(dá)國(guó)企改革混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 2.3470 2.3470 2.09%
2021-09-22 2.1760 2.1760 -2.03%
2021-09-15 2.1910 2.1910 -1.57%
2021-09-10 2.2600 2.2600 0.89%
2021-09-08 2.2460 2.2460 -0.53%
2021-09-03 2.1990 2.1990 0.83%
2021-08-30 2.1570 2.1570 -0.05%
2021-08-27 2.1580 2.1580 -0.74%
2021-08-24 2.2080 2.2080 1.15%
2021-08-20 2.1500 2.1500 -3.37%
2021-08-17 2.2290 2.2290 -2.62%
2021-08-13 2.2740 2.2740 0.98%
2021-08-09 2.2160 2.2160 1.56%
2021-08-06 2.1820 2.1820 -0.77%
2021-08-02 2.2330 2.2330 2.71%
2021-07-30 2.1740 2.1740 -3.21%
2021-07-28 2.2580 2.2580 0.22%
2021-07-26 2.3420 2.3420 -5.79%
2021-07-23 2.4860 2.4860 -1.97%
2021-07-21 2.5810 2.5810 0.58%
易方達(dá)國(guó)企改革混合基金前十大重倉(cāng)股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉(cāng)市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
000858 五糧液 3,453.14(萬元) 9.80% 2021-03-31
000568 瀘州老窖 3,427.37(萬元) 9.72% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 3,311.23(萬元) 9.40% 2021-03-31
002304 洋河股份 3,191.34(萬元) 9.06% 2021-03-31
000596 古井貢酒 3,142.10(萬元) 8.92% 2021-03-31
000651 格力電器 2,886.23(萬元) 8.19% 2021-03-31
000661 長(zhǎng)春高新 2,114.25(萬元) 6.00% 2021-03-31
600809 山西汾酒 2,089.38(萬元) 5.93% 2021-03-31
000786 北新建材 1,897.26(萬元) 5.38% 2021-03-31
002507 涪陵榨菜 1,878.96(萬元) 5.33% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 2,953.44(萬元) 9.78% 2020-12-31
000568 瀘州老窖 2,888.38(萬元) 9.57% 2020-12-31
000858 五糧液 2,826.80(萬元) 9.36% 2020-12-31
002304 洋河股份 2,625.79(萬元) 8.70% 2020-12-31
000596 古井貢酒 2,554.16(萬元) 8.46% 2020-12-31
600886 國(guó)投電力 2,311.28(萬元) 7.65% 2020-12-31
600161 天壇生物 1,800.79(萬元) 5.96% 2020-12-31
000651 格力電器 1,561.04(萬元) 5.17% 2020-12-31
603369 今世緣 1,518.03(萬元) 5.03% 2020-12-31
000661 長(zhǎng)春高新 1,512.83(萬元) 5.01% 2020-12-31
000568 瀘州老窖 14, 9.83% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 14, 9.74% 2020-09-30
000858 五糧液 14, 9.61% 2020-09-30
600886 國(guó)投電力 14, 9.58% 2020-09-30
000596 古井貢酒 10, 7.24% 2020-09-30
002304 洋河股份 10, 7.04% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 10, 6.95% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 10, 6.67% 2020-09-30
603369 今世緣 7, 5.05% 2020-09-30
000651 格力電器 6, 4.41% 2020-09-30
000651 格力電器 8, 9.78% 2020-06-30
600809 山西汾酒 7, 8.77% 2020-06-30
002304 洋河股份 7, 8.11% 2020-06-30
000596 古井貢酒 7, 7.98% 2020-06-30
601816 京滬高鐵 5, 6.27% 2020-06-30
600161 天壇生物 4, 4.96% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 4, 4.66% 2020-06-30
000858 五糧液 9, 10.46% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 9, 10.30% 2020-06-30
000568 瀘州老窖 8, 10.01% 2020-06-30
000568 瀘州老窖 8, 9.94% 2020-03-31
000858 五糧液 8, 9.83% 2020-03-31
000651 格力電器 8, 9.54% 2020-03-31
600809 山西汾酒 7, 8.75% 2020-03-31
600004 白云機(jī)場(chǎng) 5, 6.16% 2020-03-31
601816 京滬高鐵 5, 5.85% 2020-03-31
000596 古井貢酒 4, 5.50% 2020-03-31
002304 洋河股份 4, 5.23% 2020-03-31
600009 上海機(jī)場(chǎng) 4, 5.16% 2020-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 8, 10.19% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:李曉坤)


易方達(dá)國(guó)企改革混合001382(易方達(dá)旗下基金排名)
易方達(dá)國(guó)企改革混合001382(易方達(dá)旗下基金排名):http://m.taishanlvcha.com/news/66728749.html
閱讀上文 >> 300105資金流向(000938 紫光股份)
閱讀下文 >> 建信中證紅利潛力指數(shù)C007672(中證紅利指數(shù)基金)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購(gòu)

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://m.taishanlvcha.com/news/66728749.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章

?

(c)2015-2020 環(huán)球冶金網(wǎng) All Rights Reserved

QQ客服: ICP備案號(hào):