滬電股份002463行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:14.61 漲跌幅:-0.35 (-2.34%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:14.94 最高:15.14 最低:14.31 昨天收盤(pán)價(jià)格:14.96 成交量:.00手 成交額:.00滬電股份002463行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
滬電股份002463近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -1萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 49332萬(wàn)元 | -2.340% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 37507萬(wàn)元 | 3.673% |
2022-05-25 | -82.7656萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 23482萬(wàn)元 | 1.548% |
2022-05-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 38998萬(wàn)元 | -1.525% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 27502萬(wàn)元 | 1.691% |
2022-05-20 | 3979.02萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 48467萬(wàn)元 | -2.474% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18257萬(wàn)元 | 0.692% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 29328萬(wàn)元 | -2.365% |
2022-05-17 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 37003萬(wàn)元 | 1.928% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 34744萬(wàn)元 | -0.548% |
2022-05-13 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 45182萬(wàn)元 | 5.187% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 29058萬(wàn)元 | -1.630% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 2517.12萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 48018萬(wàn)元 | 1.147% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 508.48萬(wàn)元 | 36271萬(wàn)元 | 2.876% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 42775萬(wàn)元 | 2.961% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 36923萬(wàn)元 | -2.372% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 59343萬(wàn)元 | 3.769% |
合計(jì) | 2萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
002463滬電股份財(cái)務(wù)分析
滬電股份(002463)利潤(rùn)分配
滬電股份(002463)現(xiàn)金流量
滬電股份(002463)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
滬電股份002463?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
滬電股份002463?新浪股吧
滬電股份002463?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李曉坤)
聲明:滬電股份002463股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李曉坤、李曉坤整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
滬電股份002463股吧(滬股600396)