國(guó)旅聯(lián)合600358行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:6.73 漲跌幅:-0.080 (-1.17%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:6.85 最高:6.87 最低:6.55 昨天收盤(pán)價(jià)格:6.81 成交量:手 成交額:國(guó)旅聯(lián)合600358行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
國(guó)旅聯(lián)合600358近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-31 | -萬(wàn)元 | 21.2825萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 32705萬(wàn)元 | -1.175% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 28703萬(wàn)元 | 10.016% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -71.759萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11946萬(wàn)元 | -2.366% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14707萬(wàn)元 | 3.764% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11305萬(wàn)元 | 3.735% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -1197.29萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10694萬(wàn)元 | -5.000% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | 79.736萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8785萬(wàn)元 | -0.641% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10228萬(wàn)元 | 1.629% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10635萬(wàn)元 | -1.445% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11481萬(wàn)元 | 0.646% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12949萬(wàn)元 | -2.826% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 19661萬(wàn)元 | -2.151% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -68.6987萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 21499萬(wàn)元 | 5.854% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -58.3613萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15677萬(wàn)元 | 3.535% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | 96.5841萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20372萬(wàn)元 | 4.762% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12028萬(wàn)元 | 4.037% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7728萬(wàn)元 | 1.490% |
2022-05-06 | -54.5751萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9266萬(wàn)元 | -2.717% |
2022-05-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10677萬(wàn)元 | -0.361% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600358國(guó)旅聯(lián)合財(cái)務(wù)分析
國(guó)旅聯(lián)合(600358)利潤(rùn)分配
國(guó)旅聯(lián)合(600358)現(xiàn)金流量
國(guó)旅聯(lián)合(600358)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
國(guó)旅聯(lián)合600358?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
國(guó)旅聯(lián)合600358?新浪股吧
國(guó)旅聯(lián)合600358?金融界股吧
(責(zé)任編輯:張浩洋)
聲明:國(guó)旅聯(lián)合600358股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:張浩洋、張浩洋整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
國(guó)旅聯(lián)合600358股吧(首旅股份600258)