亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財(cái)經(jīng)新聞>華寶消費(fèi)升級(jí)混合007308(華寶基金官網(wǎng))

華寶消費(fèi)升級(jí)混合007308(華寶基金官網(wǎng))

更新時(shí)間:2024-12-22 16:52:18 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):46 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

華寶消費(fèi)升級(jí)混合007308(華寶基金官網(wǎng)):http://m.taishanlvcha.com/news/58987801.html
華寶消費(fèi)升級(jí)混合007308(華寶基金官網(wǎng))
華寶消費(fèi)升級(jí)混合基金(007308)
  • 最新凈值: 1.7641, 1.85%, 凈值日期: 2021-10-08
華寶消費(fèi)升級(jí)混合階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.85%3.73%-6.53%-1.66%-6.87%14.00%65.33%---76.41%
  • 基金全稱:華寶消費(fèi)升級(jí)混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2019-06-19股票占比:88.94%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:11.73%,資產(chǎn)規(guī)模:0.51億元,? 管理人:華寶基金
華寶消費(fèi)升級(jí)混合基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率
2021-10-08 1.7641 1.7641 1.85%
2021-09-22 1.6658 1.6658 -1.86%
2021-09-15 1.6553 1.6553 -1.70%
2021-09-10 1.7095 1.7095 1.23%
2021-09-08 1.7006 1.7006 -0.86%
2021-09-03 1.6756 1.6756 0.39%
2021-08-30 1.6874 1.6874 -0.55%
2021-08-27 1.6968 1.6968 -0.33%
2021-08-24 1.7314 1.7314 1.60%
2021-08-20 1.6935 1.6935 -2.43%
2021-08-17 1.7470 1.7470 -3.66%
2021-08-13 1.7910 1.7910 0.40%
2021-08-09 1.7741 1.7741 2.11%
2021-08-06 1.7375 1.7375 -0.96%
2021-08-02 1.7274 1.7274 3.22%
2021-07-30 1.6735 1.6735 -3.94%
2021-07-28 1.7392 1.7392 0.74%
2021-07-26 1.7943 1.7943 -4.34%
2021-07-23 1.8758 1.8758 -2.54%
2021-07-21 1.9495 1.9495 0.24%
華寶消費(fèi)升級(jí)混合基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報(bào)日期
600809 山西汾酒 396.03(萬元) 7.74% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 395.53(萬元) 7.73% 2021-03-31
600519 貴州茅臺(tái) 388.14(萬元) 7.59% 2021-03-31
000858 五糧液 377.42(萬元) 7.38% 2021-03-31
601888 中國(guó)中免 372.16(萬元) 7.27% 2021-03-31
002304 洋河股份 253.64(萬元) 4.96% 2021-03-31
600600 青島啤酒 250.53(萬元) 4.90% 2021-03-31
000596 古井貢酒 234.42(萬元) 4.58% 2021-03-31
600690 海爾智家 205.79(萬元) 4.02% 2021-03-31
300122 智飛生物 196.64(萬元) 3.84% 2021-03-31
600809 山西汾酒 581.70(萬元) 9.04% 2020-12-31
601888 中國(guó)中免 560.92(萬元) 8.72% 2020-12-31
000858 五糧液 521.94(萬元) 8.11% 2020-12-31
000333 美的集團(tuán) 512.87(萬元) 7.97% 2020-12-31
600519 貴州茅臺(tái) 425.97(萬元) 6.62% 2020-12-31
000596 古井貢酒 395.87(萬元) 6.15% 2020-12-31
600600 青島啤酒 281.30(萬元) 4.37% 2020-12-31
000651 格力電器 245.90(萬元) 3.82% 2020-12-31
002304 洋河股份 245.43(萬元) 3.81% 2020-12-31
603369 今世緣 210.16(萬元) 3.27% 2020-12-31
000858 五糧液 4, 8.14% 2020-09-30
601888 中國(guó)中免 4, 8.04% 2020-09-30
600519 貴州茅臺(tái) 3, 6.97% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 3, 6.65% 2020-09-30
600809 山西汾酒 3, 6.01% 2020-09-30
000596 古井貢酒 3, 5.91% 2020-09-30
000651 格力電器 2, 3.77% 2020-09-30
603369 今世緣 1, 3.58% 2020-09-30
600132 重慶啤酒 1, 3.25% 2020-09-30
002959 小熊電器 1, 3.09% 2020-09-30
000858 五糧液 3, 6.71% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 3, 5.86% 2020-06-30
601888 中國(guó)中免 2, 5.57% 2020-06-30
000596 古井貢酒 2, 4.13% 2020-06-30
603605 珀萊雅 2, 3.82% 2020-06-30
002959 小熊電器 1, 3.58% 2020-06-30
000651 格力電器 1, 3.51% 2020-06-30
600809 山西汾酒 1, 3.51% 2020-06-30
600600 青島啤酒 1, 3.38% 2020-06-30
603369 今世緣 1, 3.16% 2020-06-30
600519 貴州茅臺(tái) 1, 9.32% 2020-03-31
000651 格力電器 1, 7.15% 2020-03-31
000858 五糧液 1, 6.13% 2020-03-31
603605 珀萊雅 1, 5.35% 2020-03-31
000596 古井貢酒 1, 5.17% 2020-03-31
603369 今世緣 4.45% 2020-03-31
600690 海爾智家 4.02% 2020-03-31
601888 中國(guó)國(guó)旅 3.96% 2020-03-31
600809 山西汾酒 3.58% 2020-03-31
600887 伊利股份 3.54% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:李一萌)


華寶消費(fèi)升級(jí)混合007308(華寶基金官網(wǎng))
華寶消費(fèi)升級(jí)混合007308(華寶基金官網(wǎng)):http://m.taishanlvcha.com/news/58987801.html
閱讀上文 >> 600559資金流向(老白干藍(lán)瓶的酒)
閱讀下文 >> 600580資金流向(臥龍電驅(qū)世界第一)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會(huì)
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;


本文地址:http://m.taishanlvcha.com/news/58987801.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章