*ST環(huán)球600146行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:3.35 漲跌幅:-0.180 (-5.10%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:3.35 最高:3.35 最低:3.35 昨天收盤(pán)價(jià)格:3.53 成交量:手 成交額:*ST環(huán)球600146行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
*ST環(huán)球600146近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-14 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 35.0745萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 659萬(wàn)元 | -5.099% |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5344萬(wàn)元 | -5.108% |
2022-01-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19262萬(wàn)元 | -4.615% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 17509萬(wàn)元 | 5.121% |
2022-01-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 13278萬(wàn)元 | 5.099% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18127萬(wàn)元 | -5.108% |
2022-01-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19314萬(wàn)元 | -5.102% |
2022-01-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -30.0374萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15619萬(wàn)元 | 4.255% |
2022-01-04 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 17414萬(wàn)元 | 4.444% |
2021-12-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 22.5637萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 13444萬(wàn)元 | 4.956% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
600146*ST環(huán)球財(cái)務(wù)分析
*ST環(huán)球(600146)利潤(rùn)分配
*ST環(huán)球(600146)現(xiàn)金流量
*ST環(huán)球(600146)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
*ST環(huán)球600146?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
*ST環(huán)球600146?新浪股吧
*ST環(huán)球600146?金融界股吧
(責(zé)任編輯:伊素熙)
聲明:*ST環(huán)球600146股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:伊素熙、伊素熙整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
*ST環(huán)球600146股吧(002708股吧)