中工國(guó)際002051行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:7.03 漲跌幅:-0.15 (-2.09%) 今日開盤價(jià)格:7.16 最高:7.18 最低:7.01 昨天收盤價(jià)格:7.18 成交量:.00手 成交額:.00中工國(guó)際002051行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
中工國(guó)際002051近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-01-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5171萬(wàn)元 | -2.089% |
2022-01-13 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 26.103萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4756萬(wàn)元 | -0.416% |
2022-01-12 | -7.0808萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7263萬(wàn)元 | -1.233% |
2022-01-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5006萬(wàn)元 | -0.950% |
2022-01-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -30.32935萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6517萬(wàn)元 | 0.683% |
2022-01-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 38.25125萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11641萬(wàn)元 | -1.081% |
2022-01-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6321萬(wàn)元 | 2.210% |
2022-01-05 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -22.5845萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4009萬(wàn)元 | -0.958% |
2022-01-04 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5589萬(wàn)元 | 2.238% |
2021-12-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 37.3293萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3287萬(wàn)元 | 0.140% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 6.6048萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
002051中工國(guó)際財(cái)務(wù)分析
中工國(guó)際(002051)利潤(rùn)分配
中工國(guó)際(002051)現(xiàn)金流量
中工國(guó)際(002051)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
中工國(guó)際002051?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
中工國(guó)際002051?新浪股吧
中工國(guó)際002051?金融界股吧
(責(zé)任編輯:趙奕然)
聲明:中工國(guó)際002051股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:趙奕然、趙奕然整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
中工國(guó)際002051股吧(中工國(guó)際重組進(jìn)展)