太平鳥603877行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:19.02 漲跌幅:-0.280 (-1.45%) 今日開盤價(jià)格:19.39 最高:19.45 最低:18.78 昨天收盤價(jià)格:19.3 成交量:手 成交額:太平鳥603877行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
太平鳥603877近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -92.9236萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4439萬(wàn)元 | -1.451% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -50.7947萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5901萬(wàn)元 | 2.496% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4485萬(wàn)元 | 3.291% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6210萬(wàn)元 | -5.249% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4348萬(wàn)元 | -1.131% |
2022-05-20 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7139萬(wàn)元 | 3.953% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4706萬(wàn)元 | -1.162% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7166萬(wàn)元 | 4.123% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2102萬(wàn)元 | -1.302% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 8.6783萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3152萬(wàn)元 | -0.378% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4447萬(wàn)元 | -2.013% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4497萬(wàn)元 | 2.720% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -52.6026萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4306萬(wàn)元 | 0.163% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3304萬(wàn)元 | -0.054% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -99.5356萬(wàn)元 | -67.2063萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2560萬(wàn)元 | 0.493% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -64.819萬(wàn)元 | -90.5384萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4373萬(wàn)元 | -0.544% |
2022-05-05 | 50.5099萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 95.8613萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 7055萬(wàn)元 | -0.217% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -81.251萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
603877太平鳥財(cái)務(wù)分析
太平鳥(603877)利潤(rùn)分配
太平鳥(603877)現(xiàn)金流量
太平鳥(603877)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
太平鳥603877?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
太平鳥603877?新浪股吧
太平鳥603877?金融界股吧
(責(zé)任編輯:彭崧)
聲明:太平鳥603877股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:彭崧、彭崧整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
太平鳥603877股吧(太平鳥股票)