*ST方科600601行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:2.39 漲跌幅:0.030 (1.27%) 今日開(kāi)盤價(jià)格:2.36 最高:2.42 最低:2.34 昨天收盤價(jià)格:2.36 成交量:手 成交額:*ST方科600601行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
*ST方科600601近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-26 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2796萬(wàn)元 | 1.271% |
2022-05-25 | -萬(wàn)元 | -98.9931萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2971萬(wàn)元 | -2.075% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3636萬(wàn)元 | -5.118% |
2022-05-23 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3044萬(wàn)元 | 2.008% |
2022-05-20 | -4.7403萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2724萬(wàn)元 | 1.220% |
2022-05-19 | -萬(wàn)元 | -97.6773萬(wàn)元 | 75.0943萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2535萬(wàn)元 | -1.600% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 6.86萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2190萬(wàn)元 | -0.398% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | 13.0757萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4155萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 8242萬(wàn)元 | 0.000% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5338萬(wàn)元 | 2.449% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 7.5119萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4753萬(wàn)元 | -1.606% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6113萬(wàn)元 | 3.750% |
2022-05-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 6345萬(wàn)元 | 2.128% |
2022-05-09 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5423萬(wàn)元 | 4.911% |
2022-05-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9887萬(wàn)元 | -2.609% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 |
600601*ST方科財(cái)務(wù)分析
*ST方科(600601)利潤(rùn)分配
*ST方科(600601)現(xiàn)金流量
*ST方科(600601)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
*ST方科600601?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
*ST方科600601?新浪股吧
*ST方科600601?金融界股吧
(責(zé)任編輯:黃芝琪)
聲明:*ST方科600601股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:黃芝琪、黃芝琪整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
*ST方科600601股吧(600601方正科技股吧)