漢宇集團(tuán)300403行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:4.89 漲跌幅:-0.01 (-0.2%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:4.93 最高:4.94 最低:4.85 昨天收盤(pán)價(jià)格:4.90 成交量:.00手 成交額:.00漢宇集團(tuán)300403行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
漢宇集團(tuán)300403近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-30 | 萬(wàn)元 | -76.0278萬(wàn)元 | 75.3741萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1172萬(wàn)元 | -0.204% |
2022-05-27 | -萬(wàn)元 | -45.5796萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2698萬(wàn)元 | 0.616% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 10.7426萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1319萬(wàn)元 | 0.828% |
2022-05-25 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 44.0496萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1259萬(wàn)元 | 2.548% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2142萬(wàn)元 | -4.462% |
2022-05-23 | -61.7029萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2746萬(wàn)元 | 1.649% |
2022-05-20 | -48.8061萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 62.9441萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1370萬(wàn)元 | 0.414% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 96.萬(wàn)元 | 31.7331萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1346萬(wàn)元 | 0.625% |
2022-05-18 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2048萬(wàn)元 | 0.418% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -92.485萬(wàn)元 | -21.723萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3622萬(wàn)元 | -4.016% |
2022-05-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -68.0959萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1513萬(wàn)元 | 0.403% |
2022-05-13 | 萬(wàn)元 | -36.8408萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1275萬(wàn)元 | 0.202% |
2022-05-12 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2734萬(wàn)元 | 0.610% |
2022-05-11 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 3.614萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3296萬(wàn)元 | 1.863% |
2022-05-10 | 26.6639萬(wàn)元 | 14.2022萬(wàn)元 | 12.4617萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1294萬(wàn)元 | 0.625% |
2022-05-09 | 23.003萬(wàn)元 | -23.6496萬(wàn)元 | 46.6526萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1137萬(wàn)元 | 2.128% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -90.7255萬(wàn)元 | -14.342萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1342萬(wàn)元 | -1.674% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -16.471萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 1939萬(wàn)元 | 2.355% |
合計(jì) | 73.萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 75.3325萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |
300403漢宇集團(tuán)財(cái)務(wù)分析
漢宇集團(tuán)(300403)利潤(rùn)分配
漢宇集團(tuán)(300403)現(xiàn)金流量
漢宇集團(tuán)(300403)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
漢宇集團(tuán)300403?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
漢宇集團(tuán)300403?新浪股吧
漢宇集團(tuán)300403?金融界股吧
(責(zé)任編輯:韓聶)
聲明:漢宇集團(tuán)300403股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:韓聶、韓聶整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
漢宇集團(tuán)300403股吧(漢宇股份最新消息)