- 最新凈值: 0.9203, 1.90%, 凈值日期: 2021-10-08
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.90% | -3.54% | -7.99% | --- | --- | --- | --- | --- | -7.97% |
- 基金全稱(chēng):瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金,基金類(lèi)型:開(kāi)放式,? 成立時(shí)間:2021-06-09股票占比:%,債券占比:%,現(xiàn)金占比:%,資產(chǎn)規(guī)模:1.06億元,? 管理人:瑞達(dá)基金管理
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.9203 | 0.9203 | 1.90% |
2021-09-22 | 0.9408 | 0.9408 | -0.20% |
2021-09-15 | 0.9486 | 0.9486 | -0.26% |
2021-09-10 | 0.9620 | 0.9620 | 0.35% |
2021-09-08 | 0.9541 | 0.9541 | 0.24% |
2021-09-03 | 0.9393 | 0.9393 | -0.14% |
2021-08-30 | 0.9197 | 0.9197 | -0.61% |
2021-08-27 | 0.9253 | 0.9253 | -0.11% |
2021-08-24 | 0.9405 | 0.9405 | 0.28% |
2021-08-20 | 0.9332 | 0.9332 | -0.07% |
2021-08-17 | 0.9286 | 0.9286 | -1.01% |
2021-08-13 | 0.9429 | 0.9429 | -0.76% |
2021-08-09 | 0.9565 | 0.9565 | 0.47% |
2021-08-06 | 0.9520 | 0.9520 | -0.07% |
2021-08-02 | 0.9548 | 0.9548 | 0.20% |
2021-07-30 | 0.9529 | 0.9529 | 0.16% |
2021-07-28 | 0.9504 | 0.9504 | -0.02% |
2021-07-26 | 0.9648 | 0.9648 | -3.02% |
2021-07-23 | 0.9948 | 0.9948 | -1.05% |
2021-07-21 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% |
(責(zé)任編輯:張靜雯)
瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合C012222(基金行業(yè)輪動(dòng))