大禹節(jié)水300021行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:5.52 漲跌幅:0.04 (0.73%) 今日開盤價(jià)格:5.46 最高:5.61 最低:5.39 昨天收盤價(jià)格:5.48 成交量:.00手 成交額:.00大禹節(jié)水300021行情走勢(shì)圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
大禹節(jié)水300021近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-05-27 | -37.754萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18149萬(wàn)元 | 0.730% |
2022-05-26 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 935.5萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 17488萬(wàn)元 | 2.814% |
2022-05-25 | 93.3616萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10920萬(wàn)元 | 1.718% |
2022-05-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 22424萬(wàn)元 | -4.554% |
2022-05-23 | 萬(wàn)元 | -61.9851萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15116萬(wàn)元 | 3.002% |
2022-05-20 | -萬(wàn)元 | 85.0112萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10817萬(wàn)元 | -0.187% |
2022-05-19 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13847萬(wàn)元 | 3.488% |
2022-05-18 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 8217萬(wàn)元 | -2.273% |
2022-05-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9419萬(wàn)元 | -1.493% |
2022-05-16 | 2.361萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 15731萬(wàn)元 | 1.708% |
2022-05-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -95.2726萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10584萬(wàn)元 | 0.381% |
2022-05-12 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12674萬(wàn)元 | -1.130% |
2022-05-11 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 22312萬(wàn)元 | 1.724% |
2022-05-10 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 15903萬(wàn)元 | 2.353% |
2022-05-09 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 9799萬(wàn)元 | 3.030% |
2022-05-06 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10117萬(wàn)元 | -3.131% |
2022-05-05 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 11428萬(wàn)元 | 1.389% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
300021大禹節(jié)水財(cái)務(wù)分析
大禹節(jié)水(300021)利潤(rùn)分配
大禹節(jié)水(300021)現(xiàn)金流量
大禹節(jié)水(300021)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
大禹節(jié)水300021?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
大禹節(jié)水300021?新浪股吧
大禹節(jié)水300021?金融界股吧
(責(zé)任編輯:李繼紅)
聲明:大禹節(jié)水300021股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:李繼紅、李繼紅整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
大禹節(jié)水300021股吧(大禹節(jié)水東方財(cái)富網(wǎng)股吧)