亚洲熟妇色自偷自拍另类,少妇偷人乱码专区中文字幕筱田优,亚洲h在线播放在线观看h,韩国三级无码不卡在线观看

當(dāng)前位置:首頁>冶金快訊 >財經(jīng)新聞>平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù))

平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù))

更新時間:2025-01-05 16:18:01 責(zé)任編輯:未填 瀏覽數(shù):31 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù)):http://m.taishanlvcha.com/news/37259831.html
平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù))
平安股息精選滬港深C基金(004404)
  • 最新凈值: 1.4807, 1.96%, 凈值日期: 2021-10-08
平安股息精選滬港深C階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.96%2.80%-5.09%-4.43%-1.12%9.77%38.79%53.44%48.07%
  • 基金全稱:平安股息精選滬港深股票型證券投資基金,基金類型:股票型,? 成立時間:2017-05-17股票占比:94.81%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:5.38%,資產(chǎn)規(guī)模:0.02億元,? 管理人:平安基金
平安股息精選滬港深C基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.4807 1.4807 1.96%
2021-09-22 1.3959 1.3959 -2.12%
2021-09-15 1.3912 1.3912 -2.02%
2021-09-10 1.4463 1.4463 1.03%
2021-09-08 1.4404 1.4404 -0.81%
2021-09-03 1.4094 1.4094 0.18%
2021-08-30 1.3958 1.3958 -1.37%
2021-08-27 1.4152 1.4152 -1.15%
2021-08-24 1.4663 1.4663 0.35%
2021-08-20 1.4415 1.4415 -3.20%
2021-08-17 1.4742 1.4742 -2.57%
2021-08-13 1.5079 1.5079 0.16%
2021-08-09 1.5058 1.5058 2.37%
2021-08-06 1.4710 1.4710 -1.26%
2021-08-02 1.4854 1.4854 2.13%
2021-07-30 1.4544 1.4544 -1.44%
2021-07-28 1.4563 1.4563 1.67%
2021-07-26 1.4943 1.4943 -4.07%
2021-07-23 1.5577 1.5577 -1.84%
2021-07-21 1.6156 1.6156 0.52%
平安股息精選滬港深C基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
600036 招商銀行 1,459.46(萬元) 9.13% 2021-03-31
000661 長春高新 1,315.09(萬元) 8.23% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,261.20(萬元) 7.89% 2021-03-31
002007 華蘭生物 1,125.37(萬元) 7.04% 2021-03-31
600436 片仔癀 964.99(萬元) 6.04% 2021-03-31
002142 寧波銀行 853.42(萬元) 5.34% 2021-03-31
601166 興業(yè)銀行 826.29(萬元) 5.17% 2021-03-31
601601 中國太保 638.36(萬元) 3.99% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 617.00(萬元) 3.86% 2021-03-31
603899 晨光文具 611.54(萬元) 3.83% 2021-03-31
000333 美的集團(tuán) 1,821.82(萬元) 9.88% 2020-12-31
600436 片仔癀 1,608.48(萬元) 8.73% 2020-12-31
600036 招商銀行 1,485.98(萬元) 8.06% 2020-12-31
002142 寧波銀行 907.18(萬元) 4.92% 2020-12-31
601166 興業(yè)銀行 844.61(萬元) 4.58% 2020-12-31
600030 中信證券 825.85(萬元) 4.48% 2020-12-31
601601 中國太保 755.33(萬元) 4.10% 2020-12-31
601628 中國人壽 753.60(萬元) 4.09% 2020-12-31
603899 晨光文具 752.76(萬元) 4.08% 2020-12-31
002110 三鋼閩光 717.65(萬元) 3.89% 2020-12-31
600436 片仔癀 14, 9.22% 2020-09-30
000333 美的集團(tuán) 14, 8.83% 2020-09-30
600036 招商銀行 11, 7.49% 2020-09-30
601628 中國人壽 8, 5.55% 2020-09-30
600030 中信證券 8, 5.31% 2020-09-30
002142 寧波銀行 7, 4.93% 2020-09-30
002110 三鋼閩光 7, 4.57% 2020-09-30
601166 興業(yè)銀行 6, 4.11% 2020-09-30
603899 晨光文具 5, 3.77% 2020-09-30
601009 南京銀行 5, 3.67% 2020-09-30
600436 片仔癀 11, 9.84% 2020-06-30
000333 美的集團(tuán) 8, 7.38% 2020-06-30
600036 招商銀行 7, 6.43% 2020-06-30
600030 中信證券 7, 6.30% 2020-06-30
601888 中國中免 6, 5.64% 2020-06-30
601166 興業(yè)銀行 5, 5.06% 2020-06-30
601009 南京銀行 5, 5.04% 2020-06-30
601628 中國人壽 5, 5.02% 2020-06-30
600000 浦發(fā)銀行 5, 5.00% 2020-06-30
600009 上海機(jī)場 5, 4.72% 2020-06-30
600436 片仔癀 8, 8.09% 2020-03-31
600036 招商銀行 7, 6.85% 2020-03-31
000333 美的集團(tuán) 6, 6.69% 2020-03-31
600030 中信證券 6, 6.45% 2020-03-31
601166 興業(yè)銀行 5, 5.68% 2020-03-31
601009 南京銀行 5, 5.54% 2020-03-31
600000 浦發(fā)銀行 5, 5.34% 2020-03-31
601601 中國太保 5, 5.19% 2020-03-31
601628 中國人壽 5, 5.16% 2020-03-31
601668 中國建筑 4, 4.73% 2020-03-31

(責(zé)任編輯:張夢婷)


平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù))
平安股息精選滬港深C004404(中證滬港深500指數(shù)):http://m.taishanlvcha.com/news/37259831.html
閱讀上文 >> 中信建投睿利A003308(睿利股份)
閱讀下文 >> 中融央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A006743(中融中證500封閉期)

大家喜歡看的

  • 優(yōu)秀品牌
  • 行業(yè)資訊
  • 冶金展會
  • 圖片
  • 產(chǎn)品供應(yīng)
  • 產(chǎn)品求購

版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://m.taishanlvcha.com/news/37259831.html

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:環(huán)球冶金網(wǎng)

微信“掃一掃”
即可分享此文章