- 最新凈值: 3.2663, 2.06%, 凈值日期: 2021-10-08
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
2.06% | -0.73% | -12.43% | -12.96% | -12.99% | -2.44% | 58.64% | 98.44% | 226.63% |
- 基金全稱:新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2010-02-03股票占比:92.07%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:7.78%,資產(chǎn)規(guī)模:2.64億元,? 管理人:新華基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 3.2663 | 3.2663 | 2.06% |
2021-09-22 | 3.1454 | 3.1454 | -1.10% |
2021-09-15 | 3.1330 | 3.1330 | -1.81% |
2021-09-10 | 3.2709 | 3.2709 | 0.34% |
2021-09-08 | 3.2903 | 3.2903 | -1.14% |
2021-09-03 | 3.2119 | 3.2119 | -0.16% |
2021-08-30 | 3.2441 | 3.2441 | -0.52% |
2021-08-27 | 3.2610 | 3.2610 | -0.14% |
2021-08-24 | 3.3179 | 3.3179 | 0.80% |
2021-08-17 | 3.3078 | 3.3078 | -3.34% |
2021-08-13 | 3.3910 | 3.3910 | 0.10% |
2021-08-09 | 3.3805 | 3.3805 | 1.46% |
2021-08-06 | 3.3318 | 3.3318 | -1.11% |
2021-08-02 | 3.3618 | 3.3618 | 2.40% |
2021-07-30 | 3.2831 | 3.2831 | -2.72% |
2021-07-28 | 3.3254 | 3.3254 | -0.17% |
2021-07-26 | 3.4753 | 3.4753 | -3.82% |
2021-07-23 | 3.6132 | 3.6132 | -2.50% |
2021-07-21 | 3.7574 | 3.7574 | -0.20% |
2021-07-19 | 3.7695 | 3.7695 | 1.45% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
603899 | 晨光文具 | 1,913.18(萬(wàn)元) | 8.36% | 2021-03-31 |
603801 | 志邦家居 | 1,673.30(萬(wàn)元) | 7.31% | 2021-03-31 |
300132 | 青松股份 | 1,664.95(萬(wàn)元) | 7.28% | 2021-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1,516.62(萬(wàn)元) | 6.63% | 2021-03-31 |
000651 | 格力電器 | 1,321.09(萬(wàn)元) | 5.77% | 2021-03-31 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 1,179.00(萬(wàn)元) | 5.15% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1,040.67(萬(wàn)元) | 4.55% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 986.76(萬(wàn)元) | 4.31% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 937.93(萬(wàn)元) | 4.10% | 2021-03-31 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 929.19(萬(wàn)元) | 4.06% | 2021-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 1,895.18(萬(wàn)元) | 7.17% | 2020-12-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1,576.20(萬(wàn)元) | 5.97% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 1,415.94(萬(wàn)元) | 5.36% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1,299.27(萬(wàn)元) | 4.92% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 1,167.40(萬(wàn)元) | 4.42% | 2020-12-31 |
603801 | 志邦家居 | 1,166.44(萬(wàn)元) | 4.41% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1,161.59(萬(wàn)元) | 4.40% | 2020-12-31 |
300132 | 青松股份 | 1,071.03(萬(wàn)元) | 4.05% | 2020-12-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 1,051.83(萬(wàn)元) | 3.98% | 2020-12-31 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 1,026.45(萬(wàn)元) | 3.88% | 2020-12-31 |
603899 | 晨光文具 | 14, | 6.23% | 2020-09-30 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 12, | 5.47% | 2020-09-30 |
300132 | 青松股份 | 10, | 4.62% | 2020-09-30 |
603801 | 志邦家居 | 10, | 4.54% | 2020-09-30 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 9, | 4.19% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 9, | 4.09% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 8, | 3.75% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 8, | 3.64% | 2020-09-30 |
002867 | 周大生 | 7, | 3.34% | 2020-09-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 7, | 3.29% | 2020-09-30 |
603899 | 晨光文具 | 10, | 6.07% | 2020-03-31 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 9, | 5.72% | 2020-03-31 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 6, | 3.63% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 6, | 3.60% | 2020-03-31 |
002572 | 索菲亞 | 5, | 3.12% | 2020-03-31 |
300571 | 平治信息 | 5, | 3.08% | 2020-03-31 |
300132 | 青松股份 | 4, | 2.82% | 2020-03-31 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 4, | 2.69% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 4, | 2.66% | 2020-03-31 |
600741 | 華域汽車 | 4, | 2.49% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:李靖飛)
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合519093(哪里的鉆石品質(zhì)最好)