華西證券002926資金大小單差
華西證券 | 9.70 | 量比:0.65 | BBD:-244.4萬(wàn)??換手率:0.5%??成交額:1.164億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002926 | 0.83% | 特大單差:-3.1??大單差:1??中單差:9.2??小單差:-7.1??單數(shù)比:1.44 |
華西證券002926資金流向流向圖
華西證券002926資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶(hù)流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:54:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 9.6900 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:52:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0.082438 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 9.6900 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0.019301 |
2021-10-08 14:48:00 | 9.6900 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0.021039 | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0.087565 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0.081914 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 9.7100 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0.018789 |
2021-10-08 14:39:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:38:00 | 9.7000 | 0. | .0000 | .8900 | -.8900 | -0. | -0. | -0. |
華西證券002926資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11636萬(wàn)元 | 0.832% |
2021-09-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14029萬(wàn)元 | -0.207% |
2021-09-29 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -31.57345萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 20714萬(wàn)元 | -0.413% |
2021-09-28 | -2165.13萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14054萬(wàn)元 | 0.415% |
2021-09-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19649萬(wàn)元 | -1.633% |
2021-09-24 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20999萬(wàn)元 | -1.408% |
2021-09-23 | 48.2062萬(wàn)元 | -89.6941萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -97.7018萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 21143萬(wàn)元 | 1.222% |
2021-09-22 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 18893萬(wàn)元 | -0.607% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 20010萬(wàn)元 | 0.611% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -35.072萬(wàn)元 | 30937萬(wàn)元 | -3.060% |
2021-09-15 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 35621萬(wàn)元 | 2.014% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 34648萬(wàn)元 | -3.027% |
2021-09-13 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 11.9162萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 32441萬(wàn)元 | 0.392% |
2021-09-10 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46917萬(wàn)元 | 0.890% |
2021-09-09 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46.6148萬(wàn)元 | 38153萬(wàn)元 | -0.979% |
2021-09-08 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 1356.34萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 52430萬(wàn)元 | 0.196% |
2021-09-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 33620萬(wàn)元 | 0.791% |
2021-09-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 3006.65萬(wàn)元 | 42831萬(wàn)元 | 1.915% |
2021-09-03 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 54574萬(wàn)元 | -0.601% |
2021-09-02 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 47245萬(wàn)元 | 0.201% |
2021-09-01 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 46890萬(wàn)元 | 2.680% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 24273萬(wàn)元 | 1.253% |
合計(jì) | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
華西證券(002926)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:金莎郎、)
聲明:華西證券002926資金流向,是搜集而來(lái),由編輯:金莎郎、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002926資金流向(002837英維克股票資金流向)