長(zhǎng)青集團(tuán)002616資金大小單差
長(zhǎng)青集團(tuán) | 6.66 | 量比:1.05 | BBD:-3616.8萬(wàn)??換手率:4.6%??成交額:1.43億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 002616 | -4.58% | 特大單差:-19.1??大單差:-6.2??中單差:12.2??小單差:13.1??單數(shù)比:0.58 |
長(zhǎng)青集團(tuán)002616資金流向流向圖
長(zhǎng)青集團(tuán)002616資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 14:57:00 | 6.6600 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:56:00 | 6.6600 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:55:00 | 6.6700 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:54:00 | 6.6500 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:53:00 | 6.6400 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0.039856 | 0.033107 | 0. |
2021-10-08 14:52:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0.033163 | 0. |
2021-10-08 14:51:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:50:00 | 6.6200 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0.040995 | 0. | 0. |
2021-10-08 14:49:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:48:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0.033296 | 0. |
2021-10-08 14:47:00 | 6.6300 | -0. | .6000 | .9500 | -.3500 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:46:00 | 6.6100 | -0. | .0400 | .9500 | -.9100 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:45:00 | 6.6200 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0.033563 | 0. |
2021-10-08 14:44:00 | 6.6200 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:43:00 | 6.6200 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:42:00 | 6.6600 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:41:00 | 6.6500 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:40:00 | 6.6300 | -0. | .0400 | .5100 | -.4700 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:39:00 | 6.6000 | -0. | .4800 | .5100 | -.0300 | -0. | 0. | 0. |
2021-10-08 14:38:00 | 6.6100 | -0. | .4800 | .5100 | -.0300 | -0. | 0.033933 | 0. |
長(zhǎng)青集團(tuán)002616資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(萬(wàn)) | 中戶(手) | 大戶(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 14295萬(wàn)元 | -4.585% |
2021-09-30 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12058萬(wàn)元 | 3.869% |
2021-09-29 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13926萬(wàn)元 | -3.863% |
2021-09-28 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 19080萬(wàn)元 | 5.271% |
2021-09-27 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13441萬(wàn)元 | 4.075% |
2021-09-24 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11070萬(wàn)元 | -3.480% |
2021-09-23 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 19577萬(wàn)元 | 2.960% |
2021-09-22 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 10859萬(wàn)元 | 9.932% |
2021-09-17 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2403萬(wàn)元 | 0.000% |
2021-09-16 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3883萬(wàn)元 | -1.684% |
2021-09-15 | -86.4924萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2738萬(wàn)元 | -0.336% |
2021-09-14 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3582萬(wàn)元 | -2.295% |
2021-09-13 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5046萬(wàn)元 | 3.215% |
2021-09-10 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -98.08萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3361萬(wàn)元 | -0.672% |
2021-09-09 | -65.1508萬(wàn)元 | -44.3623萬(wàn)元 | -20.7885萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3836萬(wàn)元 | -0.168% |
2021-09-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5291萬(wàn)元 | 3.114% |
2021-09-07 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 2835萬(wàn)元 | 0.347% |
2021-09-06 | -31.1599萬(wàn)元 | -7.2306萬(wàn)元 | -23.9293萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3156萬(wàn)元 | 0.699% |
2021-09-03 | 38.65565萬(wàn)元 | 75.4383萬(wàn)元 | -36.78265萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 4677萬(wàn)元 | 0.704% |
2021-09-02 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 88.6098萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 3556萬(wàn)元 | 1.429% |
2021-09-01 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 5358萬(wàn)元 | -2.269% |
2021-08-31 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 11474萬(wàn)元 | -8.026% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -0.64705萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 |
長(zhǎng)青集團(tuán)(002616)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:任思奕、)
聲明:長(zhǎng)青集團(tuán)002616資金流向,是搜集而來,由編輯:任思奕、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
002616資金流向(000338濰柴動(dòng)力東方財(cái)富股吧)