嘉化能源600273資金大小單差
嘉化能源 | 10.78 | 量比:0.54 | BBD:347.8萬??換手率:1.9%??成交額:2.898億??更新時(shí)間:2021-10-08 | |
個(gè)股: 600273 | 1.41% | 特大單差:-1.4??大單差:2.6??中單差:4.2??小單差:-5.4??單數(shù)比:1.38 |
嘉化能源600273資金流向流向圖
嘉化能源600273資金流向?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)
日期 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 流入資金 | 流出資金 | 凈流入 | 凈流入率 | 主力流入率 | 散戶流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 10.8000 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:58:00 | 10.8000 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:57:00 | 10.8100 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:56:00 | 10.7900 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:55:00 | 10.8000 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0.011515 |
2021-10-08 14:54:00 | 10.7900 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:53:00 | 10.7800 | 0.014111 | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0.011773 |
2021-10-08 14:52:00 | 10.8000 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:51:00 | 10.7500 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:50:00 | 10.7500 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:49:00 | 10.7500 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:48:00 | 10.7500 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:47:00 | 10.7400 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:46:00 | 10.7500 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:45:00 | 10.7400 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0.047907 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:44:00 | 10.7600 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0.044582 | -0. | -0. |
2021-10-08 14:43:00 | 10.7500 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:42:00 | 10.7600 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:41:00 | 10.7600 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
2021-10-08 14:40:00 | 10.7600 | 0. | .0100 | .1300 | -.1200 | -0. | -0. | -0. |
嘉化能源600273資金流向歷史數(shù)據(jù)
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2021-10-08 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 28984萬元 | 1.411% |
2021-09-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 40777萬元 | -0.561% |
2021-09-29 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 42134萬元 | -4.039% |
2021-09-28 | -2147.19萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 36458萬元 | 1.089% |
2021-09-27 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 78969萬元 | -3.163% |
2021-09-24 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 78956萬元 | -11.646% |
2021-09-23 | -萬元 | 萬元 | -4.5618萬元 | -萬元 | 萬元 | 69643萬元 | -2.719% |
2021-09-22 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -73.4228萬元 | -萬元 | 52441萬元 | 2.556% |
2021-09-17 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 91283萬元 | -2.786% |
2021-09-16 | 1萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 143492萬元 | -2.209% |
2021-09-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 106406萬元 | -2.161% |
2021-09-14 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -72.5128萬元 | -萬元 | 115247萬元 | 0.362% |
2021-09-13 | 2萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 萬元 | 143562萬元 | 6.713% |
2021-09-10 | -萬元 | -32.8705萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 92472萬元 | 0.543% |
2021-09-09 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 160692萬元 | -0.922% |
2021-09-08 | 2萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 1萬元 | 181440萬元 | 9.975% |
2021-09-07 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 57809萬元 | 10.047% |
2021-09-06 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 27791萬元 | 1.896% |
2021-09-03 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 22639萬元 | -2.134% |
2021-09-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 35190萬元 | 4.660% |
2021-09-01 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 32741萬元 | -4.630% |
2021-08-31 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 24046萬元 | -0.093% |
合計(jì) | 4萬元 | 萬元 | 2萬元 | 萬元 | 1萬元 |
嘉化能源(600273)現(xiàn)金流量
(責(zé)任編輯:金潤澤、)
聲明:嘉化能源600273資金流向,是搜集而來,由編輯:金潤澤、整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關(guān)
600273資金流向(嘉化能源重組最新消息)