東阿阿膠000423行情價(jià)格
實(shí)時(shí)價(jià)格:32.63 漲跌幅:0.4 (1.24%) 今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格:32.10 最高:33.33 最低:32.02 昨天收盤(pán)價(jià)格:32.23 成交量:.00手 成交額:.00東阿阿膠000423行情走勢(shì)圖
- 日K線(xiàn)
- 周K線(xiàn)
- 月K線(xiàn)
- MACD
- KDJ
- 5分線(xiàn)
- 15分線(xiàn)
- 30分線(xiàn)
東阿阿膠000423近一個(gè)月資金流向
日期 | 全部(萬(wàn)) | 散戶(hù)(萬(wàn)) | 中戶(hù)(手) | 大戶(hù)(萬(wàn)) | 超大(萬(wàn)) | 成交額(萬(wàn)) | 漲跌幅 |
2022-06-08 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 30941萬(wàn)元 | 1.241% |
2022-06-07 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -6.2622萬(wàn)元 | -82.4384萬(wàn)元 | 23679萬(wàn)元 | 1.736% |
2022-06-06 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 13279萬(wàn)元 | 1.149% |
2022-06-02 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11573萬(wàn)元 | -1.074% |
2022-06-01 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -18.3934萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 12952萬(wàn)元 | -0.252% |
2022-05-31 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 16482萬(wàn)元 | 2.387% |
2022-05-30 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | 11387萬(wàn)元 | 0.649% |
合計(jì) | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | -萬(wàn)元 | -82.4384萬(wàn)元 |
000423東阿阿膠財(cái)務(wù)分析
東阿阿膠(000423)利潤(rùn)分配
東阿阿膠(000423)現(xiàn)金流量
東阿阿膠(000423)資產(chǎn)與負(fù)債
相關(guān)閱讀:
東阿阿膠000423?東方財(cái)富網(wǎng)股吧
東阿阿膠000423?新浪股吧
東阿阿膠000423?金融界股吧
(責(zé)任編輯:崔韓光)
聲明:東阿阿膠000423股吧,是互聯(lián)網(wǎng)搜集而來(lái),由編輯:崔韓光、崔韓光整理發(fā)布,僅提供參考,不構(gòu)成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無(wú)關(guān)
東阿阿膠000423股吧(000423東阿阿膠股票同花順)